Contenido
- 1 FIXTURE – TORNEO APERTURA 2020
- 2 NOVENA DIVISIÓN
- 3 SÉPTIMA DIVISIÓN
- 4 QUINTA DIVISIÓN
- 5 PLAYOFFS – TORNEO CLAUSURA 2019
- 6 FINALES
- 7 SEMIFINALES
- 8 FIXTURE – QUINTA DIVISIÓN
- 9 FIXTURE – SÉPTIMA DIVISIÓN
- 10 FIXTURE – NOVENA DIVISIÓN
- 11 FIXTURE – TORNEO APERTURA 2019
- 12 CAMPEONES DEL TORNEO APERTURA 2019
- 13 NOVENA DIVISIÓN: ATLÉTICO SAN JORGE
- 14 SÉPTIMA DIVISIÓN: 23 DE JUNIO
- 15 QUINTA DIVISIÓN: ATLÉTICO SAN JORGE
- 16 Como finalizaron igualados en puntos, Atlético San Jorge y Trebolense jugarOn un partido desempate para ver quien se consagra campeón del torneo apertura 2019 en quinta división: GANÓ SAN JORGE POR 5 A 0.
- 17 FIXTURE – QUINTA DIVISIÓN
- 18 FIXTURE – SEPTIMA DIVISION
- 19 FIXTURE – NOVENA DIVISIÓN
- 20 «CAMPEONES» – TORNEO CLAUSURA 2018
- 21 QUINTA DIVISION
- 22 COPA DE ORO: ATLETICO SAN JORGE
- 23 COPA DE PLATA: DEPORTIVO MITRE
- 24 COPA DE BRONCE: EL EXPRESO
- 25 COPA ESTIMULO: UNION LOS CARDOS
- 26 SEPTIMA DIVISION
- 27 COPA DE ORO: EL EXPRESO
- 28 COPA DE PLATA: JUVENTUD GUADALUPE
- 29 COPA DE BRONCE: JUVENTUD UNIDA RC
- 30 COPA ESTIMULO: DEPORTIVO MITRE
- 31 NOVENA DIVISION
- 32 COPA DE ORO: ATLETICO SAN JORGE
- 33 COPA DE PLATA: LA EMILIA
- 34 COPA DE BRONCE: SUSANENSE
- 35 COPA ESTIMULO: 23 DE JUNIO
- 36 FINALES – TORNEO CLAUSURA
- 37 COPA DE ORO
- 38 COPA DE PLATA
- 39 COPA DE BRONCE
- 40 COPA ESTIMULO
- 41 SEMIFINALES – TORNEO CLAUSURA
- 42 COPA DE ORO
- 43 COPA DE PLATA
- 44 COPA BRONCE
- 45 COPA ESTÍMULO
- 46 FIXTURE – TORNEO CLAUSURA
- 47 FIXTURE – QUINTA DIVISIÓN
- 48 FIXTURE – SÉPTIMA DIVISIÓN
- 49 FIXTURE – NOVENA DIVISIÓN
- 50 FIXTURE – TORNEO APERTURA
- 51 FIXTURE – QUINTA DIVISION
- 52 FIXTURE – SEPTIMA DIVISION
- 53 FIXTURE – NOVENA DIVISION
FIXTURE – TORNEO APERTURA 2020
NOVENA DIVISIÓN
FECHA 1 | ||||
SUSANENSE | VS | PIAMONTE | ||
LA EMILIA | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
EL EXPRESO | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
UNIÓN SASTRE | VS | SAN MARTÍN | ||
TREBOLENSE | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | MUTUAL CAT | ||
AMERICANO | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
23 DE JUNIO | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
ACADEMIA SASTRE | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
FECHA 2 | ||||
PIAMONTE | VS | ACADEMIA SASTRE | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | 23 DE JUNIO | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | AMERICANO | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
MUTUAL CAT | VS | TREBOLENSE | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | UNIÓN SASTRE | ||
SAN MARTÍN | VS | EL EXPRESO | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | LA EMILIA | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | SUSANENSE | ||
FECHA 3 | ||||
ATLÉTICO SASTRE | VS | PIAMONTE | ||
SUSANENSE | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
LA EMILIA | VS | SAN MARTÍN | ||
EL EXPRESO | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
UNIÓN SASTRE | VS | MUTUAL CAT | ||
TREBOLENSE | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
AMERICANO | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
23 DE JUNIO | VS | ACADEMIA SASTRE | ||
FECHA 4 | ||||
PIAMONTE | VS | 23 DE JUNIO | ||
ACADEMIA SASTRE | VS | AMERICANO | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | TREBOLENSE | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | UNIÓN SASTRE | ||
MUTUAL CAT | VS | EL EXPRESO | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | LA EMILIA | ||
SAN MARTÍN | VS | SUSANENSE | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
FECHA 5 | ||||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | PIAMONTE | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | SAN MARTÍN | ||
SUSANENSE | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
LA EMILIA | VS | MUTUAL CAT | ||
EL EXPRESO | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
UNIÓN SASTRE | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
TREBOLENSE | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | ACADEMIA SASTRE | ||
AMERICANO | VS | 23 DE JUNIO | ||
FECHA 6 | ||||
PIAMONTE | VS | AMERICANO | ||
23 DE JUNIO | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
ACADEMIA SASTRE | VS | TREBOLENSE | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | UNIÓN SASTRE | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | EL EXPRESO | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | LA EMILIA | ||
MUTUAL CAT | VS | SUSANENSE | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
SAN MARTÍN | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
FECHA 7 | ||||
SAN MARTÍN | VS | PIAMONTE | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | MUTUAL CAT | ||
SUSANENSE | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
LA EMILIA | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
EL EXPRESO | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
UNIÓN SASTRE | VS | ACADEMIA SASTRE | ||
TREBOLENSE | VS | 23 DE JUNIO | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | AMERICANO | ||
FECHA 8 | ||||
PIAMONTE | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
AMERICANO | VS | TREBOLENSE | ||
23 DE JUNIO | VS | UNIÓN SASTRE | ||
ACADEMIA SASTRE | VS | EL EXPRESO | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | LA EMILIA | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | SUSANENSE | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
MUTUAL CAT | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | SAN MARTÍN | ||
FECHA 9 | ||||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | PIAMONTE | ||
SAN MARTÍN | VS | MUTUAL CAT | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
SUSANENSE | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
LA EMILIA | VS | ACADEMIA SASTRE | ||
EL EXPRESO | VS | 23 DE JUNIO | ||
UNIÓN SASTRE | VS | AMERICANO | ||
TREBOLENSE | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
FECHA 10 | ||||
PIAMONTE | VS | TREBOLENSE | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | UNIÓN SASTRE | ||
AMERICANO | VS | EL EXPRESO | ||
23 DE JUNIO | VS | LA EMILIA | ||
ACADEMIA SASTRE | VS | SUSANENSE | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | SAN MARTÍN | ||
MUTUAL CAT | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
FECHA 11 | ||||
MUTUAL CAT | VS | PIAMONTE | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
SAN MARTÍN | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | ACADEMIA SASTRE | ||
SUSANENSE | VS | 23 DE JUNIO | ||
LA EMILIA | VS | AMERICANO | ||
EL EXPRESO | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
UNIÓN SASTRE | VS | TREBOLENSE | ||
FECHA 12 | ||||
PIAMONTE | VS | UNIÓN SASTRE | ||
TREBOLENSE | VS | EL EXPRESO | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | LA EMILIA | ||
AMERICANO | VS | SUSANENSE | ||
23 DE JUNIO | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
ACADEMIA SASTRE | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | SAN MARTÍN | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | MUTUAL CAT | ||
FECHA 13 | ||||
DEPORTIVO MITRE | VS | PIAMONTE | ||
MUTUAL CAT | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
SAN MARTÍN | VS | ACADEMIA SASTRE | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | 23 DE JUNIO | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | AMERICANO | ||
SUSANENSE | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
LA EMILIA | VS | TREBOLENSE | ||
EL EXPRESO | VS | UNIÓN SASTRE | ||
FECHA 14 | ||||
PIAMONTE | VS | EL EXPRESO | ||
UNIÓN SASTRE | VS | LA EMILIA | ||
TREBOLENSE | VS | SUSANENSE | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
AMERICANO | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
23 DE JUNIO | VS | SAN MARTÍN | ||
ACADEMIA SASTRE | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | MUTUAL CAT | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
FECHA 15 | ||||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | PIAMONTE | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
MUTUAL CAT | VS | ACADEMIA SASTRE | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | 23 DE JUNIO | ||
SAN MARTÍN | VS | AMERICANO | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | TREBOLENSE | ||
SUSANENSE | VS | UNIÓN SASTRE | ||
LA EMILIA | VS | EL EXPRESO | ||
FECHA 16 | ||||
PIAMONTE | VS | LA EMILIA | ||
EL EXPRESO | VS | SUSANENSE | ||
UNIÓN SASTRE | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
TREBOLENSE | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | SAN MARTÍN | ||
AMERICANO | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
23 DE JUNIO | VS | MUTUAL CAT | ||
ACADEMIA SASTRE | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
FECHA 17 | ||||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | PIAMONTE | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | ACADEMIA SASTRE | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | 23 DE JUNIO | ||
MUTUAL CAT | VS | AMERICANO | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
SAN MARTÍN | VS | TREBOLENSE | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | UNIÓN SASTRE | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | EL EXPRESO | ||
SUSANENSE | VS | LA EMILIA |
SÉPTIMA DIVISIÓN
FECHA 1 | ||||
SUSANENSE | VS | PIAMONTE | ||
LA EMILIA | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
EL EXPRESO | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
UNIÓN SASTRE | VS | SAN MARTÍN | ||
TREBOLENSE | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | MUTUAL CAT | ||
AMERICANO | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
23 DE JUNIO | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
ACADEMIA SASTRE | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
FECHA 2 | ||||
PIAMONTE | VS | ACADEMIA SASTRE | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | 23 DE JUNIO | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | AMERICANO | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
MUTUAL CAT | VS | TREBOLENSE | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | UNIÓN SASTRE | ||
SAN MARTÍN | VS | EL EXPRESO | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | LA EMILIA | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | SUSANENSE | ||
FECHA 3 | ||||
ATLÉTICO SASTRE | VS | PIAMONTE | ||
SUSANENSE | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
LA EMILIA | VS | SAN MARTÍN | ||
EL EXPRESO | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
UNIÓN SASTRE | VS | MUTUAL CAT | ||
TREBOLENSE | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
AMERICANO | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
23 DE JUNIO | VS | ACADEMIA SASTRE | ||
FECHA 4 | ||||
PIAMONTE | VS | 23 DE JUNIO | ||
ACADEMIA SASTRE | VS | AMERICANO | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | TREBOLENSE | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | UNIÓN SASTRE | ||
MUTUAL CAT | VS | EL EXPRESO | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | LA EMILIA | ||
SAN MARTÍN | VS | SUSANENSE | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
FECHA 5 | ||||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | PIAMONTE | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | SAN MARTÍN | ||
SUSANENSE | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
LA EMILIA | VS | MUTUAL CAT | ||
EL EXPRESO | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
UNIÓN SASTRE | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
TREBOLENSE | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | ACADEMIA SASTRE | ||
AMERICANO | VS | 23 DE JUNIO | ||
FECHA 6 | ||||
PIAMONTE | VS | AMERICANO | ||
23 DE JUNIO | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
ACADEMIA SASTRE | VS | TREBOLENSE | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | UNIÓN SASTRE | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | EL EXPRESO | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | LA EMILIA | ||
MUTUAL CAT | VS | SUSANENSE | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
SAN MARTÍN | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
FECHA 7 | ||||
SAN MARTÍN | VS | PIAMONTE | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | MUTUAL CAT | ||
SUSANENSE | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
LA EMILIA | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
EL EXPRESO | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
UNIÓN SASTRE | VS | ACADEMIA SASTRE | ||
TREBOLENSE | VS | 23 DE JUNIO | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | AMERICANO | ||
FECHA 8 | ||||
PIAMONTE | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
AMERICANO | VS | TREBOLENSE | ||
23 DE JUNIO | VS | UNIÓN SASTRE | ||
ACADEMIA SASTRE | VS | EL EXPRESO | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | LA EMILIA | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | SUSANENSE | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
MUTUAL CAT | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | SAN MARTÍN | ||
FECHA 9 | ||||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | PIAMONTE | ||
SAN MARTÍN | VS | MUTUAL CAT | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
SUSANENSE | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
LA EMILIA | VS | ACADEMIA SASTRE | ||
EL EXPRESO | VS | 23 DE JUNIO | ||
UNIÓN SASTRE | VS | AMERICANO | ||
TREBOLENSE | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
FECHA 10 | ||||
PIAMONTE | VS | TREBOLENSE | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | UNIÓN SASTRE | ||
AMERICANO | VS | EL EXPRESO | ||
23 DE JUNIO | VS | LA EMILIA | ||
ACADEMIA SASTRE | VS | SUSANENSE | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | SAN MARTÍN | ||
MUTUAL CAT | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
FECHA 11 | ||||
MUTUAL CAT | VS | PIAMONTE | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
SAN MARTÍN | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | ACADEMIA SASTRE | ||
SUSANENSE | VS | 23 DE JUNIO | ||
LA EMILIA | VS | AMERICANO | ||
EL EXPRESO | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
UNIÓN SASTRE | VS | TREBOLENSE | ||
FECHA 12 | ||||
PIAMONTE | VS | UNIÓN SASTRE | ||
TREBOLENSE | VS | EL EXPRESO | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | LA EMILIA | ||
AMERICANO | VS | SUSANENSE | ||
23 DE JUNIO | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
ACADEMIA SASTRE | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | SAN MARTÍN | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | MUTUAL CAT | ||
FECHA 13 | ||||
DEPORTIVO MITRE | VS | PIAMONTE | ||
MUTUAL CAT | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
SAN MARTÍN | VS | ACADEMIA SASTRE | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | 23 DE JUNIO | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | AMERICANO | ||
SUSANENSE | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
LA EMILIA | VS | TREBOLENSE | ||
EL EXPRESO | VS | UNIÓN SASTRE | ||
FECHA 14 | ||||
PIAMONTE | VS | EL EXPRESO | ||
UNIÓN SASTRE | VS | LA EMILIA | ||
TREBOLENSE | VS | SUSANENSE | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
AMERICANO | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
23 DE JUNIO | VS | SAN MARTÍN | ||
ACADEMIA SASTRE | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | MUTUAL CAT | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
FECHA 15 | ||||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | PIAMONTE | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
MUTUAL CAT | VS | ACADEMIA SASTRE | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | 23 DE JUNIO | ||
SAN MARTÍN | VS | AMERICANO | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | TREBOLENSE | ||
SUSANENSE | VS | UNIÓN SASTRE | ||
LA EMILIA | VS | EL EXPRESO | ||
FECHA 16 | ||||
PIAMONTE | VS | LA EMILIA | ||
EL EXPRESO | VS | SUSANENSE | ||
UNIÓN SASTRE | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
TREBOLENSE | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | SAN MARTÍN | ||
AMERICANO | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
23 DE JUNIO | VS | MUTUAL CAT | ||
ACADEMIA SASTRE | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
FECHA 17 | ||||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | PIAMONTE | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | ACADEMIA SASTRE | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | 23 DE JUNIO | ||
MUTUAL CAT | VS | AMERICANO | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
SAN MARTÍN | VS | TREBOLENSE | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | UNIÓN SASTRE | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | EL EXPRESO | ||
SUSANENSE | VS | LA EMILIA |
QUINTA DIVISIÓN
FECHA 1 | ||||
SUSANENSE | VS | PIAMONTE | ||
LA EMILIA | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
EL EXPRESO | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
UNIÓN SASTRE | VS | SAN MARTÍN | ||
TREBOLENSE | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | MUTUAL CAT | ||
AMERICANO | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
23 DE JUNIO | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
ACADEMIA SASTRE | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
FECHA 2 | ||||
PIAMONTE | VS | ACADEMIA SASTRE | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | 23 DE JUNIO | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | AMERICANO | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
MUTUAL CAT | VS | TREBOLENSE | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | UNIÓN SASTRE | ||
SAN MARTÍN | VS | EL EXPRESO | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | LA EMILIA | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | SUSANENSE | ||
FECHA 3 | ||||
ATLÉTICO SASTRE | VS | PIAMONTE | ||
SUSANENSE | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
LA EMILIA | VS | SAN MARTÍN | ||
EL EXPRESO | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
UNIÓN SASTRE | VS | MUTUAL CAT | ||
TREBOLENSE | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
AMERICANO | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
23 DE JUNIO | VS | ACADEMIA SASTRE | ||
FECHA 4 | ||||
PIAMONTE | VS | 23 DE JUNIO | ||
ACADEMIA SASTRE | VS | AMERICANO | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | TREBOLENSE | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | UNIÓN SASTRE | ||
MUTUAL CAT | VS | EL EXPRESO | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | LA EMILIA | ||
SAN MARTÍN | VS | SUSANENSE | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
FECHA 5 | ||||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | PIAMONTE | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | SAN MARTÍN | ||
SUSANENSE | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
LA EMILIA | VS | MUTUAL CAT | ||
EL EXPRESO | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
UNIÓN SASTRE | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
TREBOLENSE | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | ACADEMIA SASTRE | ||
AMERICANO | VS | 23 DE JUNIO | ||
FECHA 6 | ||||
PIAMONTE | VS | AMERICANO | ||
23 DE JUNIO | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
ACADEMIA SASTRE | VS | TREBOLENSE | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | UNIÓN SASTRE | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | EL EXPRESO | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | LA EMILIA | ||
MUTUAL CAT | VS | SUSANENSE | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
SAN MARTÍN | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
FECHA 7 | ||||
SAN MARTÍN | VS | PIAMONTE | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | MUTUAL CAT | ||
SUSANENSE | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
LA EMILIA | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
EL EXPRESO | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
UNIÓN SASTRE | VS | ACADEMIA SASTRE | ||
TREBOLENSE | VS | 23 DE JUNIO | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | AMERICANO | ||
FECHA 8 | ||||
PIAMONTE | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
AMERICANO | VS | TREBOLENSE | ||
23 DE JUNIO | VS | UNIÓN SASTRE | ||
ACADEMIA SASTRE | VS | EL EXPRESO | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | LA EMILIA | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | SUSANENSE | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
MUTUAL CAT | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | SAN MARTÍN | ||
FECHA 9 | ||||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | PIAMONTE | ||
SAN MARTÍN | VS | MUTUAL CAT | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
SUSANENSE | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
LA EMILIA | VS | ACADEMIA SASTRE | ||
EL EXPRESO | VS | 23 DE JUNIO | ||
UNIÓN SASTRE | VS | AMERICANO | ||
TREBOLENSE | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
FECHA 10 | ||||
PIAMONTE | VS | TREBOLENSE | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | UNIÓN SASTRE | ||
AMERICANO | VS | EL EXPRESO | ||
23 DE JUNIO | VS | LA EMILIA | ||
ACADEMIA SASTRE | VS | SUSANENSE | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | SAN MARTÍN | ||
MUTUAL CAT | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
FECHA 11 | ||||
MUTUAL CAT | VS | PIAMONTE | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
SAN MARTÍN | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | ACADEMIA SASTRE | ||
SUSANENSE | VS | 23 DE JUNIO | ||
LA EMILIA | VS | AMERICANO | ||
EL EXPRESO | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
UNIÓN SASTRE | VS | TREBOLENSE | ||
FECHA 12 | ||||
PIAMONTE | VS | UNIÓN SASTRE | ||
TREBOLENSE | VS | EL EXPRESO | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | LA EMILIA | ||
AMERICANO | VS | SUSANENSE | ||
23 DE JUNIO | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
ACADEMIA SASTRE | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | SAN MARTÍN | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | MUTUAL CAT | ||
FECHA 13 | ||||
DEPORTIVO MITRE | VS | PIAMONTE | ||
