Contenido
- 1 FIXTURE – TORNEO APERTURA 2021
- 2 FIXTURE – TORNEO CLAUSURA 2019
- 3 ATLÉTICO SAN JORGE CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA 2019
- 4 FINAL – TORNEO CLAUSURA 2019
- 5 SEMIFINALES – TORNEO CLAUSURA 2019
- 6 FIXTURE – TORNEO APERTURA 2019
- 7 TREBOLENSE CAMPEÓN DEL TORNEO APERTURA 2019
- 8 FINAL – TORNEO APERTURA 2019
- 9 TREBOLENSE (3) 0-0 (1) DEPORTIVO MITRE
- 10 SEMIFINALES – TORNEO APERTURA 2019
- 11 TREBOLENSE (4) 0-0 (2) AMERICANO
- 12 UNIÓN SASTRE 0-2 DEPORTIVO MITRE
- 13 EL EXPRESO CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA 2018
- 14 FINAL – TORNEO CLAUSURA
- 15 SEMIFINALES – TORNEO CLAUSURA
- 16 FIXTURE – SEGUNDA DIVISIÓN – TORNEO CLAUSURA
- 17 CLUB ATLÉTICO SAN JORGE CAMPEÓN
- 18 TORNEO APERTURA
- 19 FINAL – RESERVA – TORNEO APERTURA
- 20 SEMIFINALES – RESERVA – TORNEO APERTURA
- 21 FIXTURE – RESERVA – TORNERO APERTURA
FIXTURE – TORNEO APERTURA 2021
FECHA 1 | ||||
UNIÓN SASTRE | VS | LA EMILIA | ||
SUSANENSE | VS | PIAMONTE | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | AMERICANO | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
SAN MARTÍN | VS | EL EXPRESO | ||
LIBRE: TREBOLENSE | ||||
FECHA 2 | ||||
ATLÉTICO SASTRE | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
AMERICANO | VS | TREBOLENSE | ||
EL EXPRESO | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | SUSANENSE | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | UNIÓN SASTRE | ||
PIAMONTE | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
LA EMILIA | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
LIBRE: SAN MARTÍN | ||||
FECHA 3 | ||||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | EL EXPRESO | ||
SUSANENSE | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | SAN MARTÍN | ||
TREBOLENSE | VS | LA EMILIA | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
UNIÓN SASTRE | VS | PIAMONTE | ||
LIBRE: AMERICANO | ||||
FECHA 4 | ||||
SAN MARTÍN | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | UNIÓN SASTRE | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
PIAMONTE | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | TREBOLENSE | ||
LA EMILIA | VS | AMERICANO | ||
EL EXPRESO | VS | SUSANENSE | ||
LIBRE: ATLÉTICO SAN JORGE | ||||
FECHA 5 | ||||
TREBOLENSE | VS | PIAMONTE | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | EL EXPRESO | ||
SUSANENSE | VS | SAN MARTÍN | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
UNIÓN SASTRE | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
AMERICANO | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
LIBRE: LA EMILIA | ||||
FECHA 6 | ||||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | SUSANENSE | ||
SAN MARTÍN | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
EL EXPRESO | VS | UNIÓN SASTRE | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | TREBOLENSE | ||
PIAMONTE | VS | AMERICANO | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | LA EMILIA | ||
LIBRE: JUVENTUD UNIDA | ||||
FECHA 7 | ||||
LA EMILIA | VS | PIAMONTE | ||
AMERICANO | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
TREBOLENSE | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | EL EXPRESO | ||
UNIÓN SASTRE | VS | SAN MARTÍN | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
SUSANENSE | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
LIBRE: GRAL. SAN MARTÍN | ||||
FECHA 8 | ||||
JUVENTUD UNIDA | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | UNIÓN SASTRE | ||
SAN MARTÍN | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
EL EXPRESO | VS | TREBOLENSE | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | AMERICANO | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | LA EMILIA | ||
PIAMONTE | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
LIBRE: SUSANENSE | ||||
FECHA 9 | ||||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
LA EMILIA | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
AMERICANO | VS | EL EXPRESO | ||
TREBOLENSE | VS | SAN MARTÍN | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
UNIÓN SASTRE | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | SUSANENSE | ||
LIBRE: PIAMONTE | ||||
FECHA 10 | ||||
SUSANENSE | VS | UNIÓN SASTRE | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | TREBOLENSE | ||
SAN MARTÍN | VS | AMERICANO | ||
EL EXPRESO | VS | LA EMILIA | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | PIAMONTE | ||
LIBRE: UNIÓN LOS CARDOS | ||||
FECHA 11 | ||||
PIAMONTE | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | EL EXPRESO | ||
LA EMILIA | VS | SAN MARTÍN | ||
AMERICANO | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
TREBOLENSE | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | SUSANENSE | ||
UNIÓN SASTRE | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
LIBRE: DEPORTIVO MITRE | ||||
FECHA 12 | ||||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
SUSANENSE | VS | TREBOLENSE | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | AMERICANO | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | LA EMILIA | ||
SAN MARTÍN | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
EL EXPRESO | VS | PIAMONTE | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
LIBRE: UNIÓN SASTRE | ||||
FECHA 13 | ||||
DEPORTIVO MITRE | VS | EL EXPRESO | ||
PIAMONTE | VS | SAN MARTÍN | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
LA EMILIA | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
AMERICANO | VS | SUSANENSE | ||
TREBOLENSE | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
JUVENTUD GUADALUPE | VS | UNIÓN SASTRE | ||
LIBRE: ATLÉTICO SASTRE | ||||
FECHA 14 | ||||
UNIÓN SASTRE | VS | TREBOLENSE | ||
UNIÓN LOS CARDOS | VS | AMERICANO | ||
SUSANENSE | VS | LA EMILIA | ||
JUVENTUD UNIDA | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | PIAMONTE | ||
SAN MARTÍN | VS | DEPORTIVO MITRE | ||
EL EXPRESO | VS | ATLÉTICO SASTRE | ||
LIBRE: JUVENTUD GUADALUPE | ||||
FECHA 15 | ||||
ATLÉTICO SASTRE | VS | SAN MARTÍN | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
PIAMONTE | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
GRAL. SAN MARTÍN | VS | SUSANENSE | ||
LA EMILIA | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
AMERICANO | VS | UNIÓN SASTRE | ||
TREBOLENSE | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
LIBRE: EL EXPRESO |
FIXTURE – TORNEO CLAUSURA 2019
ATLÉTICO SAN JORGE CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA 2019
FINAL – TORNEO CLAUSURA 2019
JUVENTUD UNIDA 0 (3) – (5) 0 ATLÉTICO SAN JORGE
SEMIFINALES – TORNEO CLAUSURA 2019
DEPORTIVO MITRE 1-2 ATLÉTICO SAN JORGE
LA EMILIA (5) 0-0 (6) JUVENTUD UNIDA
FECHA 10 | |||||
ZONA A | |||||
0 | SUSANENSE | vs | DEPORTIVO MITRE | 2 | |
3 | ATLÉTICO SASTRE | vs | PIAMONTE | 0 | |
LIBRE: UNIÓN SASTRE | |||||
FECHA 10 | |||||
ZONA B | |||||
5 | JUVENTUD UNIDA | vs | JUVENTUD GUADALUPE | 3 | |
1 | GRAL. SAN MARTÍN | vs | AMERICANO | 1 | |
LIBRE: SAN MARTÍN | |||||
FECHA 10 | |||||
ZONA C | |||||
3 | ATLÉTICO SAN JORGE | vs | EL EXPRESO | 0 | |
1 | TREBOLENSE | vs | LA EMILIA | 2 | |
LIBRE: UNIÓN LOS CARDOS |
FECHA 9 | |||||
ZONA A | |||||
0 | PIAMONTE | vs | SUSANENSE | 0 | |
5 | DEPORTIVO MITRE | vs | UNIÓN SASTRE | 1 | |
LIBRE: ATLÉTICO SASTRE | |||||
FECHA 9 | |||||
ZONA B | |||||
1 | AMERICANO | vs | JUVENTUD UNIDA | 1 | |
2 | JUVENTUD GUADALUPE | vs | SAN MARTÍN | 2 | |
LIBRE: GRAL. SAN MARTÍN | |||||
FECHA 9 | |||||
ZONA C | |||||
1 | LA EMILIA | vs | ATLÉTICO SAN JORGE | 3 | |
4 | EL EXPRESO | vs | UNIÓN LOS CARDOS | 1 | |
LIBRE: TREBOLENSE |
FECHA 8 | |||||
ZONA A | |||||
3 | UNIÓN SASTRE | vs | PIAMONTE | 1 | |
0 | SUSANENSE | vs | ATLÉTICO SASTRE | 1 | |
LIBRE: DEPORTIVO MITRE | |||||
FECHA 8 | |||||
ZONA B | |||||
2 | SAN MARTÍN | vs | AMERICANO | 2 | |
3 | JUVENTUD UNIDA | vs | GRAL. SAN MARTÍN | 0 | |
LIBRE: JUVENTUD GUADALUPE | |||||
FECHA 8 | |||||
ZONA C | |||||
0 | UNIÓN LOS CARDOS | vs | LA EMILIA | 3 | |
2 | ATLÉTICO SAN JORGE | vs | TREBOLENSE | 4 | |
LIBRE: EL EXPRESO |
FECHA 7 | |||||
ZONA A | |||||
3 | ATLÉTICO SASTRE | vs | UNIÓN SASTRE | 3 | |
1 | PIAMONTE | vs | DEPORTIVO MITRE | 3 | |
LIBRE: SUSANENSE | |||||
FECHA 7 | |||||
ZONA B | |||||
0 | GRAL. SAN MARTÍN | vs | SAN MARTÍN | 2 | |
2 | AMERICANO | vs | JUVENTUD GUADALUPE | 2 | |
LIBRE: JUVENTUD UNIDA | |||||
FECHA 7 | |||||
ZONA C | |||||
13 | TREBOLENSE | vs | UNIÓN LOS CARDOS | 0 | |
2 | LA EMILIA | vs | EL EXPRESO | 1 | |
LIBRE: ATLÉTICO SAN JORGE |
FECHA 6 | |||||
ZONA A | |||||
0 | DEPORTIVO MITRE | vs | ATLÉTICO SASTRE | 0 | |
UNIÓN SASTRE | vs | SUSANENSE | |||
LIBRE: PIAMONTE | |||||
FECHA 6 | |||||
ZONA B | |||||
1 | JUV. GUADALUPE | vs | GRAL. SAN MARTÍN | 1 | |
1 | SAN MARTÍN | vs | JUVENTUD UNIDA | 1 | |
LIBRE: AMERICANO | |||||
FECHA 6 | |||||
ZONA C | |||||
1 | EL EXPRESO | vs | TREBOLENSE | 0 | |
1 | UNIÓN LOS CARDOS | vs | ATLÉTICO SAN JORGE | 7 | |
LIBRE: LA EMILIA |
FECHA 5 | |||||
ZONA A | |||||
2 | DEPORTIVO MITRE | vs | SUSANENSE | 1 | |
1 | PIAMONTE | vs | ATLÉTICO SASTRE | 1 | |
LIBRE: UNIÓN SASTRE | |||||
FECHA 5 | |||||
ZONA B | |||||
2 | JUV. GUADALUPE | vs | JUVENTUD UNIDA | 2 | |
4 | AMERICANO | vs | GRAL. SAN MARTÍN | 0 | |
LIBRE: SAN MARTIN | |||||
FECHA 5 | |||||
ZONA C | |||||
0 | EL EXPRESO | vs | ATLÉTICO SAN JORGE | 2 | |
2 | LA EMILIA | vs | TREBOLENSE | 2 | |
LIBRE: UNIÓN LOS CARDOS |
FECHA 4 | |||||
ZONA A | |||||
1 | SUSANENSE | vs | PIAMONTE | 2 | |
0 | UNIÓN SASTRE | vs | DEPORTIVO MITRE | 1 | |
LIBRE: ATL. SASTRE | |||||
FECHA 4 | |||||
ZONA B | |||||
2 | JUV. UNIDA | vs | AMERICANO | 0 | |
1 | SAN MARTIN | vs | JUV. GUADALUPE | 3 | |
LIBRE: GRAL. SAN MARTIN | |||||
FECHA 4 | |||||
ZONA C | |||||
0 | ATLETICO SAN JORGE | vs | LA EMILIA | 3 | |
0 | UNIÓN LOS CARDOS | vs | EL EXPRESO | 4 | |
LIBRE: TREBOLENSE |
FECHA 3 | |||||
ZONA A | |||||
0 | PIAMONTE | vs | UNIÓN SASTRE | 2 | |
4 | ATLÉTICO SASTRE | vs | SUSANENSE | 3 | |
LIBRE: DEPORTIVO MITRE | |||||
FECHA 3 | |||||
ZONA B | |||||
3 | AMERICANO | vs | SAN MARTÍN | 1 | |
2 | GRAL. SAN MARTÍN | vs | JUV. UNIDA | 2 | |
LIBRE: JUVENTUD GUADALUPE | |||||
FECHA 3 | |||||
ZONA C | |||||
3 | LA EMILIA | vs | UNIÓN LOS CARDOS | 0 | |
0 | TREBOLENSE | vs | ATL. SAN JORGE | 0 | |
LIBRE: EL EXPRESO |
FECHA 2 | |||||
ZONA A | |||||
1 | UNIÓN SASTRE | vs | ATLÉTICO SASTRE | 2 | |
2 | DEPORTIVO MITRE | vs | PIAMONTE | 0 | |
LIBRE: SUSANENSE | |||||
FECHA 2 | |||||
ZONA B | |||||
1 | SAN MARTÍN | vs | GRAL. SAN MARTÍN | 1 | |
2 | JUV. GUADALUPE | vs | AMERICANO | 0 | |
LIBRE: JUVENTUD UNIDA | |||||
FECHA 2 | |||||
ZONA C | |||||
0 | UNIÓN LOS CARDOS | vs | TREBOLENSE | 5 | |
2 | EL EXPRESO | vs | LA EMILIA | 3 | |
LIBRE: ATLÉTICO SAN JORGE |
FECHA 1 | |||||
ZONA A | |||||
2 | ATLÉTICO SASTRE | vs | DEPORTIVO MITRE | 2 | |
4 | SUSANENSE | vs | UNIÓN SASTRE | 0 | |
LIBRE: PIAMONTE | |||||
FECHA 1 | |||||
ZONA B | |||||
0 | GRAL. SAN MARTÍN | vs | JUV. GUADALUPE | 3 | |
3 | JUV. UNIDA RC | vs | SAN MARTÍN CP | 2 | |
LIBRE: AMERICANO | |||||
FECHA 1 | |||||
ZONA C | |||||
0 | TREBOLENSE | vs | EL EXPRESO | 2 | |
5 | ATLÉTICO SAN JORGE | vs | UNIÓN LOS CARDOS | 0 | |
LIBRE: LA EMILIA |
FIXTURE – TORNEO APERTURA 2019
TREBOLENSE CAMPEÓN DEL TORNEO APERTURA 2019
FINAL – TORNEO APERTURA 2019
TREBOLENSE (3) 0-0 (1) DEPORTIVO MITRE
SEMIFINALES – TORNEO APERTURA 2019
TREBOLENSE (4) 0-0 (2) AMERICANO
UNIÓN SASTRE 0-2 DEPORTIVO MITRE
FECHA 1 | ||||
2 | GRAL. SAN MARTIN | VS | EL EXPRESO | 1 |
0 | PIAMONTE | VS | A. SASTRE | 2 |
1 | SAN MARTIN (CP) | VS | ATL. SAN JORGE | 1 |
1 | UNION (LC) | VS | DEPORTIVO MITRE | 2 |
3 | LA EMILIA | VS | AMERICANO | 1 |
1 | UNION SASTRE | VS | SUSANENSE | 1 |
0 | TREBOLENSE | VS | JUVENTUD UNIDA | 1 |
LIBRE: JUV. GUADALUPE | ||||
FECHA 2 | ||||
0 | SUSANENSE | VS | TREBOLENSE | 5 |
0 | AMERICANO | VS | UNION SASTRE | 2 |
1 | DEPORTIVO MITRE | VS | LA EMILIA | 1 |
7 | ATL. SAN JORGE | VS | UNION (LC) | 2 |
2 | ATL. SASTRE | VS | SAN MARTIN (CP) | 2 |
1 | EL EXPRESO | VS | PIAMONTE | 0 |
4 | JUV. GUADALUPE | VS | GRAL. SAN MARTIN | 2 |
LIBRE: JUV. UNIDA | ||||
FECHA 3 | ||||
1 | PIAMONTE | VS | JUV. GUADALUPE | 1 |
2 | SAN MARTIN (CP) | VS | EL EXPRESO | 0 |
2 | UNION (LC) | VS | ATL. SASTRE | 2 |
3 | LA EMILIA | VS | ATL. SAN JORGE | 2 |
1 | UNION SASTRE | VS | DEP. MITRE | 0 |
1 | TREBOLENSE | VS | AMERICANO | 0 |
3 | JUV. UNIDA | VS | SUSANENSE | 2 |
LIBRE: GRAL. SAN MARTIN | ||||
FECHA 4 | ||||
1 | AMERICANO | VS | JUV. UNIDA | 1 |
1 | DEP. MITRE | VS | TREBOLENSE | 3 |
3 | ATL. SAN JORGE | VS | UNION SASTRE | 2 |
3 | ATL. SASTRE | VS | LA EMILIA | 0 |
4 | EL EXPRESO | VS | UNION (LC) | 1 |
2 | JUV. GUADALUPE | VS | SAN MARTIN (CP) | 2 |
1 | GRAL. SAN MARTIN | VS | PIAMONTE | 3 |
LIBRE: SUSANENSE | ||||
FECHA 5 | ||||
7 | SAN MARTIN (CP) | VS | GRAL. SAN MARTIN | 1 |
1 | UNION (LC) | VS | JUV. GUADALUPE | 4 |
0 | LA EMILIA | VS | EL EXPRESO | 0 |
4 | UNION SASTRE | VS | ATL. SASTRE | 1 |
0 | TREBOLENSE | VS | ATL. SAN JORGE | 0 |
1 | JUV. UNIDA | VS | DEP. MITRE | 0 |
2 | SUSANENSE | VS | AMERICANO | 2 |
LIBRE: PIAMONTE | ||||
FECHA 6 | ||||
5 | DEP. MITRE | VS | SUSANENSE | 1 |
0 | ATL. SAN JORGE | VS | JUV. UNIDA | 0 |
1 | ATL. SASTRE | VS | TREBOLENSE | 1 |
0 | EL EXPRESO | VS | UNION SASTRE | 2 |
2 | JUV. GUADALUPE | VS | LA EMILIA | 1 |
1 | GRAL. SAN MARTIN | VS | UNION (LC) | 0 |
0 | PIAMONTE | VS | SAN MARTIN (CP) | 0 |
LIBRE: AMERICANO | ||||
FECHA 7 | ||||
0 | UNION (LC) | VS | PIAMONTE | 2 |
1 | LA EMILIA | VS | GRAL. SAN MARTIN | 1 |
2 | UNION SASTRE | VS | JUV. GUADALUPE | 2 |
1 | TREBOLENSE | VS | EL EXPRESO | 0 |
2 | JUV. UNIDA | VS | ATL. SASTRE | 1 |
2 | SUSANENSE | VS | ATL. SAN JORGE | 1 |
0 | AMERICANO | VS | DEP. MITRE | 2 |
LIBRE: SAN MARTIN (CP) | ||||
FECHA 8 | ||||
2 | ATL. SAN JORGE | VS | AMERICANO | 0 |
1 | ATL. SASTRE | VS | SUSANENSE | 1 |
1 | EL EXPRESO | VS | JUV. UNIDA | 0 |
0 | JUV. GUADALUPE | VS | TREBOLENSE | 2 |
0 | GRAL. SAN MARTIN | VS | UNION SASTRE | 2 |
3 | PIAMONTE | VS | LA EMILIA | 3 |
0 | SAN MARTIN (CP) | VS | UNION (LC) | 0 |
LIBRE: DEP. MITRE | ||||
FECHA 9 | ||||
0 | LA EMILIA | VS | SAN MARTIN (CP) | 1 |
1 | UNION SASTRE | VS | PIAMONTE | 1 |
3 | TREBOLENSE | VS | GRAL. SAN MARTIN | 0 |
3 | JUV. UNIDA | VS | JUV. GUADALUPE | 5 |
1 | SUSANENSE | VS | EL EXPRESO | 0 |
3 | AMERICANO | VS | ATL. SASTRE | 0 |
1 | DEP. MITRE | VS | ATL. SAN JORGE | 0 |
LIBRE: UNION (LC) | ||||
FECHA 10 | ||||
0 | ATL. SASTRE | VS | DEP. MITRE | 4 |
1 | EL EXPRESO | VS | AMERICANO | 1 |
1 | JUV. GUADALUPE | VS | SUSANENSE | 1 |
1 | GRAL. SAN MARTIN | VS | JUV. UNIDA | 1 |
0 | PIAMONTE | VS | TREBOLENSE | 0 |
0 | SAN MARTIN (CP) | VS | UNION SASTRE | 6 |
0 | UNION (LC) | VS | LA EMILIA | 2 |
LIBRE: ATL. SAN JORGE | ||||
FECHA 11 | ||||
6 | UNION SASTRE | VS | UNION (LC) | 1 |
5 | TREBOLENSE | VS | SAN MARTIN (CP) | 1 |
0 | JUV. UNIDA | VS | PIAMONTE | 0 |
1 | SUSANENSE | VS | GRAL. SAN MARTIN | 1 |
4 | AMERICANO | VS | JUV. GUADALUPE | 1 |
2 | DEP. MITRE | VS | EL EXPRESO | 0 |
2 | ATL. SAN JORGE | VS | ATL. SASTRE | 2 |
LIBRE: LA EMILIA | ||||
FECHA 12 | ||||
2 | EL EXPRESO | VS | ATL. SAN JORGE | 1 |
0 | JUV. GUADALUPE | VS | DEP. MITRE | 1 |
1 | GRAL. SAN MARTIN | VS | AMERICANO | 3 |
3 | PIAMONTE | VS | SUSANENSE | 1 |
2 | SAN MARTIN (CP) | VS | JUV. UNIDA | 1 |
0 | UNION (LC) | VS | TREBOLENSE | 4 |
1 | LA EMILIA | VS | UNION SASTRE | 1 |
LIBRE: ATL. SASTRE | ||||
FECHA 13 | ||||
4 | TREBOLENSE | VS | LA EMILIA | 2 |
1 | JUV. UNIDA | VS | UNION (LC) | 1 |
2 | SUSANENSE | VS | SAN MARTIN (CP) | 2 |
1 | AMERICANO | VS | PIAMONTE | 0 |
6 | DEP. MITRE | VS | GRAL. SAN MARTIN | 2 |
7 | ATL. SAN JORGE | VS | JUV. GUADALUPE | 0 |
1 | ATL. SASTRE | VS | EL EXPRESO | 0 |
LIBRE: UNION SASTRE | ||||
FECHA 14 | ||||
1 | JUV. GUADALUPE | VS | ATL. SASTRE | 3 |
2 | GRAL. SAN MARTIN | VS | ATL. SAN JORGE | 5 |
1 | PIAMONTE | VS | DEP. MITRE | 0 |
2 | SAN MARTIN (CP) | VS | AMERICANO | 3 |
0 | UNION (LC) | VS | SUSANENSE | 3 |
1 | LA EMILIA | VS | JUV. UNIDA | 1 |
2 | UNION SASTRE | VS | TREBOLENSE | 2 |
LIBRE: EL EXPRESO | ||||
FECHA 15 | ||||
0 | JUV. UNIDA | VS | UNION SASTRE | 0 |
1 | SUSANENSE | VS | LA EMILIA | 2 |
6 | AMERICANO | VS | UNION (LC) | 0 |
1 | DEP. MITRE | VS | SAN MARTIN (CP) | 2 |
1 | ATL. SAN JORGE | VS | PIAMONTE | 2 |
5 | ATL. SASTRE | VS | GRAL. SAN MARTIN | 2 |
2 | EL EXPRESO | VS | JUV. GUADALUPE | 2 |
LIBRE: TREBOLENSE |
EL EXPRESO CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA 2018
FINAL – TORNEO CLAUSURA
El Expreso 3 – 2 Americano
SEMIFINALES – TORNEO CLAUSURA
Juventud Guadalupe 2 – 3 Americano
Goles: E. Viñuela y D. Garcilazo (CJG) – V. Druetta, F. Toraglio y B. Gonzalez (CAA)
El Expreso 1 – 0 La Emilia
Gol: I. Fantín (CEE)
FIXTURE – SEGUNDA DIVISIÓN – TORNEO CLAUSURA
FECHA 1 | |||
ZONA A | |||
0 | PIAMONTE | SUSANENSE | 0 |
6 | ATLETICO SAN JORGE | DEPORTIVO MITRE | 1 |
LIBRE: LA EMILIA | |||
ZONA B | |||
0 | TREBOLENSE | EL EXPRESO | 1 |
3 | UNION SASTRE | UNION (LC) | 2 |
LIBRE: ATL. SASTRE | |||
ZONA C | |||
4 | AMERICANO | JUV. UNIDA | 0 |
4 | GRAL. SAN MARTIN | SAN MARTIN (CP) | 3 |
LIBRE: JUV. GUADALUPE |
FECHA 2 | |||
ZONA A | |||
0 | DEPORTIVO MITRE | PIAMONTE | 0 |
1 | SUSANENSE | LA EMILIA | 0 |
LIBRE: ATL. SAN JORGE | |||
ZONA B | |||
0 | UNION (LC) | TREBOLENSE | 2 |
2 | EL EXPRESO | ATLETICO SASTRE | 0 |
LIBRE: UNION SASTRE | |||
ZONA C | |||
1 | SAN MARTIN (CP) | AMERICANO | 2 |
0 | JUV. UNIDA | JUV. GUADALUPE | 3 |
LIBRE: GRAL. SAN MARTIN |
FECHA 3 | |||
ZONA A | |||
3 | LA EMILIA | DEPORTIVO MITRE | 2 |
1 | PIAMONTE | ATL. SAN JORGE | 1 |
LIBRE: SUSANENSE | |||
ZONA B | |||
0 | ATL. SASTRE | UNION (LC) | 1 |
1 | TREBOLENSE | UNION SASTRE | 2 |
LIBRE: EL EXPRESO | |||
ZONA C | |||
1 | JUV. GUADALUPE | SAN MARTIN (CP) | 0 |
0 | AMERICANO | GRAL. SAN MARTIN | 1 |
LIBRE: JUV.UNIDA |
FECHA 4 | |||
ZONA A | |||
0 | ATL. SAN JORGE | LA EMILIA | 0 |
2 | DEP.MITRE | SUSANENSE | 0 |
LIBRE: PIAMONTE | |||
ZONA B | |||
1 | UNION SASTRE | ATL. SASTRE | 0 |
0 | UNION (LC) | EL EXPRESO | 0 |
LIBRE: TREBOLENSE | |||
ZONA C | |||
2 | GRAL. SAN MARTIN | JUV. GUADALUPE | 3 |
0 | SAN MARTIN (CP) | JUV. UNIDA | 0 |
LIBRE: AMERICANO |
FECHA 5 | |||
ZONA A | |||
1 | SUSANENSE | ATL. SAN JORGE | 1 |
2 | LA EMILIA | PIAMONTE | 0 |
LIBRE: DEP. MITRE | |||
ZONA B | |||
1 | EL EXPRESO | UNION SASTRE | 0 |
0 | ATL. SASTRE | TREBOLENSE | 3 |
LIBRE: UNION (LC) | |||
ZONA C | |||
1 | JUV. UNIDA | GRAL. SAN MARTIN | 0 |
1 | JUV.GUADALUPE | AMERICANO | 3 |
LIBRE: SAN MARTIN (CP) |
FECHA 6 | ||||
ZONA A | ||||
0 | SUSANENSE | VS | PIAMONTE | 1 |
2 | DEPORTIVO MITRE | VS | ATL. SAN JORGE | 2 |
LIBRE: LA EMILIA | ||||
FECHA 6 | ||||
ZONA B | ||||
2 | EL EXPRESO | VS | TREBOLENSE | 1 |
2 | UNION LC | VS | UNION SASTRE | 1 |
LIBRE: ATL. SASTRE | ||||
FECHA 6 | ||||
ZONA C | ||||
0 | JUV. UNIDA | VS | AMERICANO | 2 |
3 | CLUB SAN MARTIN | VS | GRAL. SAN MARTIN | 1 |
LIBRE: JUV. GUADALUPE |
FECHA 7 | ||||
ZONA A | ||||
0 | PIAMONTE | VS | DEPORTIVO MITRE | 1 |
2 | LA EMILIA | VS | SUSANENSE | 0 |
LIBRE: SAN JORGE | ||||
FECHA 7 | ||||
ZONA B | ||||
2 | TREBOLENSE | VS | UNIÓN LC | 1 |
2 | SASTRE | VS | EL EXPRESO | 2 |
LIBRE: UNIÓN SASTRE | ||||
FECHA 7 | ||||
ZONA C | ||||
0 | AMERICANO | VS | SAN MARTÍN | 1 |
1 | JUV. GUADALUPE | VS | JUV. UNIDA | 0 |
LIBRE: GRAL SAN MARTÍN |
FECHA 8 | ||||
ZONA A | ||||
0 | DEPORTIVO MITRE | VS | LA EMILIA | 8 |
5 | ATL. SAN JORGE | VS | PIAMONTE | 2 |
LIBRE: SUSANENSE | ||||
FECHA 8 | ||||
ZONA B | ||||
