QUINTA DIVISIÓN
FECHA 4 | |||||
ZA | 3 | 23 DE JUNIO | VS | SUSANENSE | 2 |
ZA | 1 | PIAMONTE | VS | JUVENTUD UNIDA | 0 |
ZA | 1 | GRAL. SAN MARTIN | VS | JUV. GUADALUPE | 2 |
ZB | 0 | LA EMILIA | VS | EL EXPRESO | 7 |
ZB | – | UNIÓN LC | VS | MUTUAL CAT | – |
ZB | 0 | TREBOLENSE | VS | CLUB SAN JORGE | 3 |
ZC | 0 | AMERICANO | VS | SAN MARTIN | 2 |
ZC | DEPORTIVO MITRE | VS | UNION SASTRE |
SÉPTIMA DIVISIÓN
FECHA 4 | |||||
ZA | 1 | 23 DE JUNIO | VS | SUSANENSE | 0 |
ZA | 1 | PIAMONTE | VS | JUVENTUD UNIDA | 0 |
ZA | 0 | GRAL. SAN MARTIN | VS | JUV. GUADALUPE | 2 |
ZB | 2 | LA EMILIA | VS | EL EXPRESO | 4 |
ZB | UNIÓN LC | VS | MUTUAL CAT | ||
ZB | 1 | TREBOLENSE | VS | CLUB SAN JORGE | 1 |
ZC | 2 | AMERICANO | VS | SAN MARTIN | 2 |
ZC | DEPORTIVO MITRE | VS | UNION SASTRE |
NOVENA DIVISIÓN
FECHA 4 | |||||
ZA | 5 | 23 DE JUNIO | VS | SUSANENSE | 3 |
ZA | 1 | PIAMONTE | VS | JUVENTUD UNIDA | 0 |
ZA | 4 | GRAL. SAN MARTIN | VS | JUV. GUADALUPE | 1 |
ZB | 1 | LA EMILIA | VS | EL EXPRESO | 1 |
ZB | UNIÓN LC | VS | MUTUAL CAT | ||
ZB | 0 | TREBOLENSE | VS | CLUB SAN JORGE | 2 |
ZC | 1 | AMERICANO | VS | SAN MARTIN | 0 |
ZC | DEPORTIVO MITRE | VS | UNION SASTRE |