QUINTA
FECHA 3 | |||||
ZA | 1 | SUSANENSE | VS | GRAL. SAN MARTIN | 3 |
ZA | JUV. GUADALUPE | VS | PIAMONTE | ||
ZA | 3 | JUVENTUD UNIDA | VS | 23 DE JUNIO | 1 |
ZB | 2 | EL EXPRESO | VS | TREBOLENSE | 2 |
ZB | 4 | CLUB SAN JORGE | VS | UNION LC | 0 |
ZB | – | MUTUAL CAT | VS | LA EMILIA | – |
ZC | 4 | UNION SASTRE | VS | AMERICANO | 1 |
ZC | 2 | SAN MARTIN | VS | ATL. SASTRE 0 |
SÉPTIMA
FECHA 3 | |||||
ZA | 3 | SUSANENSE | VS | GRAL. SAN MARTIN | 6 |
ZA | 1 | JUV. GUADALUPE | VS | PIAMONTE | 1 |
ZA | 0 | JUVENTUD UNIDA | VS | 23 DE JUNIO | 1 |
ZB | 2 | EL EXPRESO | VS | TREBOLENSE | 5 |
ZB | 2 | CLUB SAN JORGE | VS | UNION LC | 1 |
ZB | 0 | MUTUAL CAT | VS | LA EMILIA | 1 |
ZC | 0 | UNION SASTRE | VS | AMERICANO | 2 |
ZC | 3 | SAN MARTIN | VS | ATL. SASTRE 1 |
NOVENA
FECHA 3 | |||||
ZA | 1 | SUSANENSE | VS | GRAL. SAN MARTIN | 0 |
ZA | 0 | JUV. GUADALUPE | VS | PIAMONTE | 6 |
ZA | 2 | JUVENTUD UNIDA | VS | 23 DE JUNIO | 2 |
ZB | 2 | EL EXPRESO | VS | TREBOLENSE | 2 |
ZB | 5 | CLUB SAN JORGE | VS | UNION LC | 0 |
ZB | 0 | MUTUAL CAT | VS | LA EMILIA | 3 |
ZC | 1 | UNION SASTRE | VS | AMERICANO | 1 |
ZC | 0 | SAN MARTIN | VS | ATL. SASTRE 2 |