TABLA DE POSICIONES - NOVENA - CLAUSURA 2024
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. y D. Piamonte | 16 | 13 | 1 | 2 | 43 | 40 |
| 2 | Juv. Unida | 16 | 12 | 4 | 0 | 38 | 40 |
| 3 | 23 De Junio | 16 | 10 | 5 | 1 | 38 | 35 |
| 4 | Trebolense | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 | 34 |
| 5 | El Expreso | 16 | 9 | 4 | 3 | 17 | 31 |
| 6 | Juv. Guadalupe | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 30 |
| 7 | La Emilia | 16 | 9 | 3 | 4 | 17 | 30 |
| 8 | Gral. San Martin | 16 | 9 | 1 | 6 | 3 | 28 |
| 9 | San Martin (CP) | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 27 |
| 10 | A. Sastre | 16 | 7 | 3 | 6 | 11 | 24 |
| 11 | Dep. Mitre | 16 | 7 | 1 | 8 | 3 | 22 |
| 12 | Atl. San Jorge | 16 | 5 | 2 | 9 | -17 | 17 |
| 13 | Americano | 16 | 2 | 3 | 11 | -27 | 9 |
| 14 | Union (Sastre) | 16 | 2 | 2 | 12 | -32 | 8 |
| 15 | Union (LC) | 16 | 1 | 3 | 12 | -52 | 6 |
| 16 | Susanense | 16 | 1 | 1 | 14 | -50 | 4 |
| 17 | Atl. Casas | 16 | 0 | 1 | 15 | -70 | 1 |














