Bienvenidos a El Gráfico de la San Martin
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | San Martin (CP) | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 2. | El Expreso | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 3. | GRANADEROS (C) | 8 | 1 | 5 | 2 | -1 | 8 |
| 4. | Trebolense | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
| 5. | Americano | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 |
DIVISION RESERVA – ZONA A – CLAUSURA 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | El Expreso | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 2. | San Martin (CP) | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 3. | Americano | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 4. | GRANADEROS (C) | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 5. | Trebolense | 8 | 0 | 3 | 5 | -8 | 3 |
PRIMERA DIVISION – ZONA B – CLAUSURA 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dep. Mitre | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
| 2. | A. y D. Piamonte | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 3. | Susanense | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| 4. | Union (Sastre) | 8 | 2 | 3 | 3 | -8 | 9 |
| 5. | A. Sastre | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 7 |
DIVISION RESERVA – ZONA B – CLAUSURA 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A. Sastre | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 22 |
| 2. | A. y D. Piamonte | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 15 |
| 3. | Susanense | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 |
| 4. | Dep. Mitre | 8 | 1 | 2 | 5 | -3 | 5 |
| 5. | Union (Sastre) | 8 | 0 | 1 | 7 | -35 | 1 |
PRIMERA DIVISION – ZONA C – CLAUSURA 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atl. San Jorge | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 19 |
| 2. | Gral. San Martin | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 3. | Juv. Unida | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
| 4. | La Emilia | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 5. | Juv. Guadalupe | 8 | 0 | 4 | 4 | -6 | 4 |
DIVISION RESERVA – ZONA C – CLAUSURA 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juv. Unida | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 17 |
| 2. | Atl. San Jorge | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
| 3. | Juv. Guadalupe | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 4. | Gral. San Martin | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 |
| 5. | La Emilia | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
TABLA DE POSICIONES – NOVENA – CLAUSURA 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atl. San Jorge | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 23 |
| 2. | La Emilia | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 3. | El Expreso | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 14 |
| 4. | Trebolense | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 |
| 5. | A. y D. Piamonte | 10 | 1 | 7 | 2 | -3 | 10 |
| 6. | Susanense | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juv. Guadalupe | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 23 |
| 2. | Juv. Unida | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 |
| 3. | 23 De Junio | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 4. | Gral. San Martin | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 |
| 5. | Dep. Mitre | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 |
| 6. | Union (LC) | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 |
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | San Martin (CP) | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 17 |
| 2. | Americano | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 17 |
| 3. | A. Sastre | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 |
| 4. | Atl. Casas | 8 | 1 | 2 | 5 | -21 | 5 |
| 5. | Union (Sastre) | 8 | 0 | 1 | 7 | -17 | 1 |
TABLA DE POSICIONES – SÉPTIMA – CLAUSURA 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atl. San Jorge | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 23 |
| 2. | La Emilia | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 |
| 3. | A. y D. Piamonte | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 |
| 4. | Trebolense | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
| 5. | Susanense | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 6. | El Expreso | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 |
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juv. Unida | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 22 |
| 2. | Gral. San Martin | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 17 |
| 3. | Juv. Guadalupe | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 |
| 4. | Dep. Mitre | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 5. | 23 De Junio | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 |
| 6. | Union (LC) | 10 | 0 | 1 | 9 | -27 | 1 |
| Pos | Club | PJ | G | E | P | C | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | San Martin (CP) | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 25 | 19 |
| 2. | A. Sastre | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 19 |
| 3. | Americano | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 5 | 15 |
| 4. | Atl. Casas | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | -14 | 4 |
| 5. | Union (Sastre) | 8 | 0 | 1 | 7 | 28 | -26 | 1 |
TABLA DE POSICIONES – QUINTA – CLAUSURA 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atl. San Jorge | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 19 |
| 2. | El Expreso | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 |
| 3. | Trebolense | 10 | 2 | 6 | 2 | -1 | 12 |
| 4. | Susanense | 10 | 2 | 5 | 3 | -5 | 11 |
| 5. | A. y D. Piamonte | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 |
| 6. | La Emilia | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 |
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juv. Guadalupe | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 21 |
| 2. | Juv. Unida | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 20 |
| 3. | 23 De Junio | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 19 |
| 4. | Dep. Mitre | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 10 |
| 5. | Gral. San Martin | 10 | 1 | 3 | 6 | -6 | 6 |
| 6. | Union (LC) | 10 | 1 | 2 | 7 | -17 | 5 |
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Americano | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 20 |
| 2. | A. Sastre | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 16 |
| 3. | San Martin (CP) | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 |
| 4. | Union (Sastre) | 8 | 2 | 0 | 6 | -12 | 6 |
| 5. | Atl. Casas | 8 | 0 | 0 | 8 | -34 | 0 |