QUINTA DIVISIÓN – APERTURA 2023
TABLA DE QUINTA DIVISIÓN - TORNEO APERTURA 2023
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | 23 De Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
SÉPTIMA DIVISIÓN – APERTURA 2023
TABLA DE SÉPTIMA DIVISIÓN - TORNEO APERTURA 2023
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2 | 23 De Junio | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
NOVENA DIVISIÓN – APERTURA 2023
TABLA DE NOVENA DIVISIÓN - TORNEO APERTURA 2023
Pos | Club | PJ | G | E | P | F | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 De Junio | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
NOVENA DIVISIÓN – ZONA A – CLAUSURA 2022
NOVENA - ZONA "A" - TORNEO CLAUSURA 2022
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 22 | 34 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 17 | 27 |
3 | ![]() | 13 | 5 | 6 | 2 | 7 | 21 |
4 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 |
5 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 17 |
6 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | -18 | 13 |
7 | ![]() | 13 | 1 | 6 | 6 | -6 | 9 |
8 | 23 De Junio | 13 | 0 | 2 | 11 | -26 | 2 |
NOVENA DIVISIÓN – ZONA B – CLAUSURA 2022
NOVENA - ZONA "B" - TORNEO CLAUSURA 2022
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 42 | 34 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 10 | 29 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 10 | 23 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 6 | 22 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 5 | 20 |
6 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | -16 | 10 |
7 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 8 |
8 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | -43 | 4 |
SÉPTIMA DIVISIÓN – ZONA A – CLAUSURA 2022
SÉPTIMA - ZONA "A" - TORNEO CLAUSURA 2022
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 12 | 28 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 9 | 27 |
3 | 23 De Junio | 13 | 7 | 4 | 2 | 12 | 25 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 3 | 6 | 4 | -4 | 15 |
6 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | -11 | 9 |
7 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | -22 | 9 |
8 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 10 | -11 | 5 |
SÉPTIMA DIVISIÓN – ZONA B – CLAUSURA 2022
SÉPTIMA - ZONA "B" - TORNEO CLAUSURA 2022
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 16 | 30 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 10 | 27 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 9 | 25 |
4 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | -5 | 18 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 1 | 15 |
6 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 |
7 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | 11 |
8 | ![]() | 13 | 0 | 4 | 9 | -15 | 4 |
QUINTA DIVISIÓN – ZONA A – CLAUSURA 2022
QUINTA - ZONA "A" - TORNEO CLAUSURA 2022
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 0 | 14 | 33 |
2 | ![]() | 13 | 5 | 6 | 2 | 8 | 21 |
3 | 23 De Junio | 13 | 5 | 6 | 2 | 7 | 21 |
4 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | -7 | 15 |
6 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | -3 | 14 |
7 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 |
8 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | 9 |
QUINTA DIVISIÓN – ZONA B – CLAUSURA 2022
QUINTA - ZONA "B" - TORNEO CLAUSURA 2022
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 24 | 31 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 5 | 1 | 12 | 26 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | -3 | 18 |
5 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | -11 | 16 |
6 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 | 13 |
7 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | -10 | 12 |
8 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 9 | -24 | 6 |