TORNEO CLAUSURA 2024
NOVENA DIVISIÓN – CLAUSURA 2024
TABLA DE POSICIONES - NOVENA - CLAUSURA 2024
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. y D. Piamonte | 16 | 13 | 1 | 2 | 43 | 40 |
2 | Juv. Unida | 16 | 12 | 4 | 0 | 38 | 40 |
3 | 23 De Junio | 16 | 10 | 5 | 1 | 38 | 35 |
4 | Trebolense | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 | 34 |
5 | El Expreso | 16 | 9 | 4 | 3 | 17 | 31 |
6 | Juv. Guadalupe | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 30 |
7 | La Emilia | 16 | 9 | 3 | 4 | 17 | 30 |
8 | Gral. San Martin | 16 | 9 | 1 | 6 | 3 | 28 |
9 | San Martin (CP) | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 27 |
10 | A. Sastre | 16 | 7 | 3 | 6 | 11 | 24 |
11 | Dep. Mitre | 16 | 7 | 1 | 8 | 3 | 22 |
12 | Atl. San Jorge | 16 | 5 | 2 | 9 | -17 | 17 |
13 | Americano | 16 | 2 | 3 | 11 | -27 | 9 |
14 | Union (Sastre) | 16 | 2 | 2 | 12 | -32 | 8 |
15 | Union (LC) | 16 | 1 | 3 | 12 | -52 | 6 |
16 | Susanense | 16 | 1 | 1 | 14 | -50 | 4 |
17 | Atl. Casas | 16 | 0 | 1 | 15 | -70 | 1 |
SÉPTIMA DIVISIÓN – CLAUSURA 2024
TABLA DE POSICIONES - SÉPTIMA - CLAUSURA 2024
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trebolense | 16 | 14 | 2 | 0 | 56 | 44 |
2 | A. Sastre | 15 | 12 | 2 | 1 | 24 | 38 |
3 | Atl. San Jorge | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 32 |
4 | Juv. Unida | 15 | 10 | 2 | 3 | 21 | 32 |
5 | Gral. San Martin | 15 | 8 | 6 | 1 | 15 | 30 |
6 | 23 De Junio | 15 | 7 | 4 | 4 | 1 | 25 |
7 | Americano | 15 | 5 | 6 | 4 | -1 | 21 |
8 | Susanense | 15 | 6 | 3 | 6 | -2 | 21 |
9 | La Emilia | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 |
10 | A. y D. Piamonte | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 |
11 | San Martin (CP) | 15 | 4 | 6 | 5 | -5 | 18 |
12 | El Expreso | 15 | 5 | 2 | 8 | 1 | 17 |
13 | Juv. Guadalupe | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 |
14 | Dep. Mitre | 15 | 2 | 5 | 8 | -27 | 11 |
15 | Union (Sastre) | 15 | 1 | 3 | 11 | -29 | 6 |
16 | Union (LC) | 15 | 1 | 2 | 12 | -37 | 5 |
17 | Atl. Casas | 15 | 1 | 1 | 13 | -28 | 4 |
QUINTA DIVISIÓN – CLAUSURA 2024
TABLA DE POSICIONES - QUINTA - CLAUSURA 2024
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. San Jorge | 15 | 13 | 1 | 1 | 21 | 40 |
2 | Juv. Unida | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 31 |
3 | 23 De Junio | 15 | 9 | 4 | 2 | 12 | 31 |
4 | Juv. Guadalupe | 15 | 9 | 3 | 3 | 10 | 30 |
5 | Americano | 15 | 8 | 4 | 3 | 10 | 28 |
6 | San Martin (CP) | 15 | 6 | 7 | 2 | 6 | 25 |
7 | Trebolense | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 24 |
8 | Dep. Mitre | 15 | 7 | 2 | 6 | -1 | 23 |
9 | Union (LC) | 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | 21 |
10 | El Expreso | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 20 |
11 | Susanense | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 19 |
12 | A. y D. Piamonte | 15 | 5 | 2 | 8 | -4 | 17 |
13 | La Emilia | 15 | 4 | 2 | 9 | -11 | 14 |
14 | Union (Sastre) | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 | 13 |
15 | A. Sastre | 15 | 2 | 4 | 9 | -7 | 10 |
16 | Gral. San Martin | 15 | 2 | 1 | 12 | -22 | 7 |
17 | Atl. Casas | 15 | 0 | 1 | 14 | -31 | 1 |
TORNEO APERTURA 2024 – FASE REGULAR
NOVENA DIVISIÓN – ZONA «A» – APERTURA 2024
TABLA DE NOVENA DIVISIÓN - ZONA A - APERTURA 2024
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 De Junio | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 30 |
2 | La Emilia | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 17 |
3 | Juv. Guadalupe | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 16 |
4 | Atl. San Jorge | 10 | 4 | 1 | 5 | -7 | 13 |
5 | A. Sastre | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
6 | Union (Sastre) | 10 | 1 | 0 | 9 | -33 | 3 |
NOVENA DIVISIÓN – ZONA «B» – APERTURA 2024
TABLA DE NOVENA DIVISIÓN - ZONA B - APERTURA 2024
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juv. Unida | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 24 |
2 | San Martin (CP) | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 16 |
3 | Americano | 8 | 4 | 1 | 3 | -4 | 13 |
4 | Gral. San Martin | 8 | 2 | 0 | 6 | -15 | 6 |
5 | Atl. Casas | 8 | 0 | 0 | 8 | -38 | 0 |
NOVENA DIVISIÓN – ZONA «C» – APERTURA 2024
TABLA DE NOVENA DIVISIÓN - ZONA C - APERTURA 2024
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trebolense | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 30 |
2 | A. y D. Piamonte | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 22 |
3 | Dep. Mitre | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 17 |
4 | El Expreso | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 |
5 | Union (LC) | 10 | 2 | 0 | 8 | -22 | 6 |
6 | Susanense | 10 | 0 | 0 | 10 | -40 | 0 |
SÉPTIMA DIVISIÓN – ZONA «A» – APERTURA 2024
TABLA DE SÉPTIMA - ZONA A - APERTURA 2024
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Sastre | 10 | 8 | 2 | 0 | 15 | 26 |
2 | 23 De Junio | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 23 |
3 | Atl. San Jorge | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
4 | Juv. Guadalupe | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
5 | Union (Sastre) | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 |
6 | La Emilia | 10 | 0 | 2 | 8 | -21 | 2 |
SÉPTIMA DIVISIÓN – ZONA «B» – APERTURA 2024
TABLA DE SÉPTIMA - ZONA B - APERTURA 2024
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin (CP) | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 |
2 | Juv. Unida | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 |
3 | Gral. San Martin | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 |
4 | Americano | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 |
5 | Atl. Casas | 8 | 0 | 1 | 7 | -21 | 1 |
SÉPTIMA DIVISIÓN – ZONA «C» – APERTURA 2024
TABLA DE SÉPTIMA - ZONA C - APERTURA 2024
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trebolense | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 22 |
2 | Susanense | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 20 |
3 | El Expreso | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
4 | A. y D. Piamonte | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 |
5 | Union (LC) | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 |
6 | Dep. Mitre | 10 | 2 | 2 | 6 | -30 | 8 |
QUINTA DIVISIÓN – ZONA «A» – APERTURA 2024
TABLA DE QUINTA - ZONA A - APERTURA 2024
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. San Jorge | 10 | 6 | 4 | 0 | 11 | 22 |
2 | Juv. Guadalupe | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 21 |
3 | La Emilia | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | 15 |
4 | 23 De Junio | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
5 | A. Sastre | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 |
6 | Union (Sastre) | 10 | 0 | 3 | 7 | -17 | 3 |
QUINTA DIVISIÓN – ZONA «B» – APERTURA 2024
TABLA DE QUINTA - ZONA B - APERTURA 2024
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juv. Unida | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 19 |
2 | Americano | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 18 |
3 | San Martin (CP) | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 12 |
4 | Gral. San Martin | 8 | 2 | 0 | 6 | -19 | 6 |
5 | Atl. Casas | 8 | 0 | 2 | 6 | -15 | 2 |
QUINTA DIVISIÓN – ZONA «C» – APERTURA 2024
TABLA DE QUINTA - ZONA C - APERTURA 2024
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Expreso | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 20 |
2 | Susanense | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 17 |
3 | Union (LC) | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 |
4 | A. y D. Piamonte | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
5 | Trebolense | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
6 | Dep. Mitre | 10 | 1 | 2 | 7 | -19 | 5 |
—————————————————————————
TORNEO CLAUSURA 2023
QUINTA DIVISIÓN – ZONA «A» – CLAUSURA 2023
TABLA DE QUINTA - ZONA "A" - CLAUSURA 2023
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juv. Guadalupe | 12 | 7 | 4 | 1 | 12 | 25 |
2 | El Expreso | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 20 |
3 | Trebolense | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 |
4 | A. y D. Piamonte | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 |
5 | Susanense | 12 | 3 | 5 | 4 | -4 | 14 |
6 | Union (Sastre) | 12 | 4 | 1 | 7 | -5 | 13 |
7 | A. Sastre | 12 | 3 | 4 | 5 | -5 | 13 |
8 | 23 De Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUINTA DIVISIÓN – ZONA «B» – CLAUSURA 2023
TABLA DE QUINTA - ZONA "B" - CLAUSURA 2023
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin (CP) | 14 | 12 | 2 | 0 | 22 | 38 |
2 | Atl. San Jorge | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 | 31 |
3 | La Emilia | 14 | 7 | 1 | 6 | -2 | 22 |
4 | Union (LC) | 14 | 4 | 6 | 4 | -3 | 18 |
5 | Gral. San Martin | 14 | 5 | 2 | 7 | -1 | 17 |
6 | Juv. Unida | 14 | 2 | 5 | 7 | -9 | 11 |
7 | Americano | 14 | 2 | 5 | 7 | -10 | 11 |
8 | Dep. Mitre | 14 | 1 | 4 | 9 | -20 | 7 |
SÉPTIMA DIVISIÓN – ZONA «A» – CLAUSURA 2023
TABLA DE SÉPTIMA - ZONA "A" - CLAUSURA 2023
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Sastre | 14 | 9 | 4 | 1 | 14 | 31 |
2 | Trebolense | 14 | 8 | 3 | 3 | 12 | 27 |
3 | El Expreso | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 25 |
4 | 23 De Junio | 14 | 7 | 2 | 5 | 8 | 23 |
5 | Juv. Guadalupe | 14 | 4 | 7 | 3 | -3 | 19 |
6 | A. y D. Piamonte | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 |
7 | Susanense | 14 | 2 | 3 | 9 | -13 | 9 |
8 | Union (Sastre) | 14 | 0 | 4 | 10 | -24 | 4 |
SÉPTIMA DIVISIÓN – ZONA «B» – CLAUSURA 2023
TABLA DE SÉPTIMA - ZONA "B" - CLAUSURA 2023
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. San Jorge | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 31 |
2 | Juv. Unida | 14 | 9 | 0 | 5 | 2 | 27 |
3 | La Emilia | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 23 |
4 | San Martin (CP) | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 21 |
5 | Americano | 14 | 5 | 1 | 8 | -2 | 16 |
6 | Dep. Mitre | 14 | 4 | 4 | 6 | -11 | 16 |
7 | Gral. San Martin | 14 | 2 | 5 | 7 | -8 | 11 |
8 | Union (LC) | 14 | 2 | 5 | 7 | -15 | 11 |
NOVENA DIVISIÓN – ZONA «A» – CLAUSURA 2023
TABLA DE NOVENA - ZONA "A" - CLAUSURA 2023
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Sastre | 14 | 12 | 0 | 2 | 37 | 36 |
2 | Trebolense | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 31 |
3 | A. y D. Piamonte | 14 | 7 | 4 | 3 | 6 | 25 |
4 | Juv. Guadalupe | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 18 |
5 | El Expreso | 14 | 4 | 4 | 6 | 3 | 16 |
6 | Susanense | 14 | 4 | 3 | 7 | -6 | 15 |
7 | 23 De Junio | 14 | 3 | 3 | 8 | -13 | 12 |
8 | Union (Sastre) | 14 | 1 | 1 | 12 | -45 | 4 |
NOVENA DIVISIÓN – ZONA «B» – CLAUSURA 2023
TABLA DE NOVENA - ZONA "B" - CLAUSURA 2023
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. San Jorge | 14 | 9 | 3 | 2 | 19 | 30 |
2 | San Martin (CP) | 14 | 8 | 5 | 1 | 11 | 29 |
3 | Juv. Unida | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 28 |
4 | Gral. San Martin | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 | 20 |
5 | Americano | 14 | 3 | 6 | 5 | -2 | 15 |
6 | La Emilia | 14 | 3 | 5 | 6 | -1 | 14 |
7 | Dep. Mitre | 14 | 3 | 1 | 10 | -23 | 10 |
8 | Union (LC) | 14 | 1 | 3 | 10 | -24 | 6 |
TORNEO APERTURA 2023
QUINTA DIVISIÓN – APERTURA 2023
TABLA DE QUINTA DIVISIÓN - TORNEO APERTURA 2023
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin (CP) | 14 | 10 | 1 | 3 | 13 | 31 |
2 | Juv. Guadalupe | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 28 |
3 | Juv. Unida | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 28 |
4 | Americano | 14 | 8 | 3 | 3 | 11 | 27 |
5 | Atl. San Jorge | 14 | 7 | 5 | 2 | 11 | 26 |
6 | A. Sastre | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 24 |
7 | Trebolense | 14 | 7 | 2 | 5 | 6 | 23 |
8 | El Expreso | 14 | 6 | 4 | 4 | 5 | 22 |
9 | Union (Sastre) | 14 | 7 | 0 | 7 | -8 | 21 |
10 | La Emilia | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 19 |
11 | A. y D. Piamonte | 14 | 5 | 4 | 5 | -10 | 19 |
12 | Union (LC) | 14 | 1 | 5 | 8 | -12 | 8 |
13 | Susanense | 14 | 2 | 1 | 11 | -21 | 7 |
14 | Gral. San Martin | 14 | 1 | 3 | 10 | -25 | 6 |
15 | Dep. Mitre | 14 | 1 | 2 | 11 | -36 | 5 |
16 | 23 De Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÉPTIMA DIVISIÓN – APERTURA 2023
TABLA DE SÉPTIMA DIVISIÓN - TORNEO APERTURA 2023
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 De Junio | 15 | 12 | 1 | 2 | 31 | 37 |
2 | El Expreso | 15 | 11 | 2 | 2 | 27 | 35 |
3 | Atl. San Jorge | 15 | 10 | 3 | 2 | 17 | 33 |
4 | A. Sastre | 15 | 10 | 1 | 4 | 9 | 31 |
5 | Trebolense | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 30 |
6 | Juv. Guadalupe | 15 | 7 | 4 | 4 | 3 | 25 |
7 | San Martin (CP) | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 24 |
8 | Gral. San Martin | 15 | 6 | 4 | 5 | -1 | 22 |
9 | Americano | 15 | 7 | 1 | 7 | -2 | 22 |
10 | A. y D. Piamonte | 15 | 7 | 1 | 7 | -7 | 22 |
11 | Union (LC) | 15 | 5 | 0 | 10 | -18 | 15 |
12 | Juv. Unida | 15 | 4 | 2 | 9 | -11 | 14 |
13 | Dep. Mitre | 15 | 3 | 2 | 10 | -14 | 11 |
14 | Susanense | 15 | 2 | 2 | 11 | -22 | 8 |
15 | Union (Sastre) | 15 | 1 | 4 | 10 | -18 | 7 |
16 | La Emilia | 15 | 1 | 3 | 11 | -27 | 6 |
NOVENA DIVISIÓN – APERTURA 2023
TABLA DE NOVENA DIVISIÓN - TORNEO APERTURA 2023
Pos | Club | PJ | G | E | P | F | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Sastre | 15 | 11 | 3 | 1 | 50 | 40 | 36 |
2 | Americano | 15 | 11 | 0 | 4 | 27 | 12 | 33 |
3 | La Emilia | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 18 | 31 |
4 | Juv. Unida | 15 | 10 | 0 | 5 | 37 | 22 | 30 |
5 | Atl. San Jorge | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 12 | 30 |
6 | San Martin (CP) | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 13 | 27 |
7 | Trebolense | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 9 | 24 |
8 | A. y D. Piamonte | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 3 | 23 |
9 | Union (LC) | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 2 | 22 |
10 | Gral. San Martin | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 3 | 20 |
11 | 23 De Junio | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | -6 | 19 |
12 | El Expreso | 15 | 5 | 1 | 9 | 22 | -14 | 16 |
13 | Juv. Guadalupe | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 | -19 | 11 |
14 | Susanense | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | -17 | 8 |
15 | Dep. Mitre | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | -21 | 8 |
16 | Union (Sastre) | 15 | 0 | 1 | 14 | 4 | -57 | 1 |
TORNEO CLAUSURA 2022
NOVENA DIVISIÓN – ZONA A – CLAUSURA 2022
NOVENA - ZONA "A" - TORNEO CLAUSURA 2022
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. San Jorge | 13 | 11 | 1 | 1 | 22 | 34 |
2 | Trebolense | 13 | 8 | 3 | 2 | 17 | 27 |
3 | El Expreso | 13 | 5 | 6 | 2 | 7 | 21 |
4 | Juv. Unida | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 |
5 | Gral. San Martin | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 17 |
6 | La Emilia | 13 | 4 | 1 | 8 | -18 | 13 |
7 | Juv. Guadalupe | 13 | 1 | 6 | 6 | -6 | 9 |
8 | 23 De Junio | 13 | 0 | 2 | 11 | -26 | 2 |
NOVENA DIVISIÓN – ZONA B – CLAUSURA 2022
NOVENA - ZONA "B" - TORNEO CLAUSURA 2022
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Sastre | 13 | 11 | 1 | 1 | 42 | 34 |
2 | Union (Sastre) | 13 | 9 | 2 | 2 | 10 | 29 |
3 | Susanense | 13 | 7 | 2 | 4 | 10 | 23 |
4 | Americano | 13 | 7 | 1 | 5 | 6 | 22 |
5 | A. y D. Piamonte | 13 | 6 | 2 | 5 | 5 | 20 |
6 | Union (LC) | 13 | 3 | 1 | 9 | -16 | 10 |
7 | San Martin (CP) | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 8 |
8 | Dep. Mitre | 13 | 1 | 1 | 11 | -43 | 4 |
SÉPTIMA DIVISIÓN – ZONA A – CLAUSURA 2022
SÉPTIMA - ZONA "A" - TORNEO CLAUSURA 2022
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Expreso | 13 | 8 | 4 | 1 | 12 | 28 |
2 | Juv. Guadalupe | 13 | 8 | 3 | 2 | 9 | 27 |
3 | 23 De Junio | 13 | 7 | 4 | 2 | 12 | 25 |
4 | Trebolense | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 23 |
5 | Atl. San Jorge | 13 | 3 | 6 | 4 | -4 | 15 |
6 | La Emilia | 13 | 2 | 3 | 8 | -11 | 9 |
7 | Juv. Unida | 13 | 2 | 3 | 8 | -22 | 9 |
8 | Gral. San Martin | 13 | 1 | 2 | 10 | -11 | 5 |
SÉPTIMA DIVISIÓN – ZONA B – CLAUSURA 2022
SÉPTIMA - ZONA "B" - TORNEO CLAUSURA 2022
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Americano | 13 | 9 | 3 | 1 | 16 | 30 |
2 | Susanense | 13 | 8 | 3 | 2 | 10 | 27 |
3 | A. Sastre | 13 | 7 | 4 | 2 | 9 | 25 |
4 | Union (LC) | 13 | 5 | 3 | 5 | -5 | 18 |
5 | Union (Sastre) | 13 | 4 | 3 | 6 | 1 | 15 |
6 | A. y D. Piamonte | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 |
7 | San Martin (CP) | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | 11 |
8 | Dep. Mitre | 13 | 0 | 4 | 9 | -15 | 4 |
QUINTA DIVISIÓN – ZONA A – CLAUSURA 2022
QUINTA - ZONA "A" - TORNEO CLAUSURA 2022
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. San Jorge | 13 | 10 | 3 | 0 | 14 | 33 |
2 | Juv. Guadalupe | 13 | 5 | 6 | 2 | 8 | 21 |
3 | 23 De Junio | 13 | 5 | 6 | 2 | 7 | 21 |
4 | El Expreso | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 |
5 | Juv. Unida | 13 | 4 | 3 | 6 | -7 | 15 |
6 | Gral. San Martin | 13 | 4 | 2 | 7 | -3 | 14 |
7 | Trebolense | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 |
8 | La Emilia | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | 9 |
QUINTA DIVISIÓN – ZONA B – CLAUSURA 2022
QUINTA - ZONA "B" - TORNEO CLAUSURA 2022
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin (CP) | 13 | 10 | 1 | 2 | 24 | 31 |
2 | Americano | 13 | 7 | 5 | 1 | 12 | 26 |
3 | A. Sastre | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 24 |
4 | A. y D. Piamonte | 13 | 6 | 0 | 7 | -3 | 18 |
5 | Dep. Mitre | 13 | 5 | 1 | 7 | -11 | 16 |
6 | Susanense | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 | 13 |
7 | Union (Sastre) | 13 | 3 | 3 | 7 | -10 | 12 |
8 | Union (LC) | 13 | 1 | 3 | 9 | -24 | 6 |