TORNEO CLAUSURA 2024 – FASE REGULAR
TABLA DE POSICIONES – ZONA A
TABLAS DE POSICIONES - PRIMERA - ZONA A - CLAUSURA 2024
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susanense | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 20 |
2 | Atl. San Jorge | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 17 |
3 | Americano | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 16 |
4 | El Expreso | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 15 |
5 | Juv. Unida | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 |
6 | Union (LC) | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 |
7 | A. Sastre | 9 | 1 | 4 | 4 | -8 | 7 |
8 | Juv. Guadalupe | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 5 |
TABLA DE POSICIONES – ZONA B
TABLAS DE POSICIONES - PRIMERA - ZONA B - CLAUSURA 2024
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin (CP) | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 19 |
2 | Trebolense | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 18 |
3 | Gral. San Martin | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 17 |
4 | Dep. Mitre | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 |
5 | A. y D. Piamonte | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 |
6 | GRANADEROS (C) | 9 | 2 | 1 | 6 | -10 | 7 |
7 | La Emilia | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
8 | Union (Sastre) | 9 | 0 | 3 | 6 | -11 | 3 |
TORNEO APERTURA 2024 – FASE REGULAR
TABLA DE PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA 2024
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Expreso | 14 | 8 | 5 | 1 | 15 | 29 |
2 | La Emilia | 14 | 8 | 5 | 1 | 14 | 29 |
3 | San Martin (CP) | 14 | 7 | 7 | 0 | 13 | 28 |
4 | Atl. San Jorge | 14 | 8 | 3 | 3 | 8 | 27 |
5 | Juv. Unida | 14 | 8 | 2 | 4 | 11 | 26 |
6 | Susanense | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 24 |
7 | A. y D. Piamonte | 14 | 6 | 5 | 3 | 8 | 23 |
8 | Gral. San Martin | 14 | 6 | 2 | 6 | 1 | 20 |
9 | Dep. Mitre | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 |
10 | Trebolense | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 | 16 |
11 | Americano | 14 | 4 | 3 | 7 | -11 | 15 |
12 | Union (Sastre) | 14 | 3 | 3 | 8 | -13 | 12 |
13 | A. Sastre | 14 | 3 | 2 | 9 | -7 | 11 |
14 | Union (LC) | 14 | 2 | 1 | 11 | -21 | 7 |
15 | Juv. Guadalupe | 14 | 1 | 2 | 11 | -19 | 5 |
TORNEO CLAUSURA 2023
TABLA DE POSICIONES – ZONA A
TABLA DE POSICIONES - PRIMERA - ZONA A - CLAUSURA 2023
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Americano | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 |
2 | Juv. Unida | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
3 | San Martin (CP) | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
4 | Dep. Mitre | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
5 | Gral. San Martin | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 |
TABLA DE POSICIONES – ZONA B
TABLA DE POSICIONES - PRIMERA - ZONA B - CLAUSURA 2023
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Sastre | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 17 |
2 | La Emilia | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 |
3 | Atl. San Jorge | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
4 | Union (LC) | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
5 | Union (Sastre) | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
TABLA DE POSICIONES – ZONA C
TABLA DE POSICIONES - PRIMERA - ZONA C - CLAUSURA 2023
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trebolense | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 22 |
2 | El Expreso | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 |
3 | A. y D. Piamonte | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
4 | Juv. Guadalupe | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 |
5 | Susanense | 8 | 1 | 3 | 4 | -11 | 6 |
TORNEO APERTURA 2023
TABLA DE PRIMERA DIVISIÓN - TORNEO APERTURA 2023
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Americano | 14 | 11 | 1 | 2 | 27 | 34 |
2 | Atl. San Jorge | 14 | 10 | 3 | 1 | 20 | 33 |
3 | A. y D. Piamonte | 14 | 8 | 2 | 4 | 5 | 26 |
4 | El Expreso | 14 | 8 | 2 | 4 | 3 | 26 |
5 | A. Sastre | 14 | 6 | 4 | 4 | 8 | 22 |
6 | San Martin (CP) | 14 | 7 | 1 | 6 | 6 | 22 |
7 | La Emilia | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 22 |
8 | Trebolense | 14 | 5 | 6 | 3 | 6 | 21 |
9 | Gral. San Martin | 14 | 5 | 3 | 6 | 5 | 18 |
10 | Juv. Unida | 14 | 4 | 5 | 5 | -1 | 17 |
11 | Dep. Mitre | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 | 16 |
12 | Union (Sastre) | 14 | 5 | 1 | 8 | -7 | 16 |
13 | Union (LC) | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 | 14 |
14 | Juv. Guadalupe | 14 | 1 | 2 | 11 | -31 | 5 |
15 | Susanense | 14 | 0 | 2 | 12 | -35 | 2 |
TORNEO CLAUSURA 2022
TABLA DE POSICIONES – ZONA A
PRIMERA DIVISIÓN - ZONA A - TORNEO CLAUSURA 2022
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. San Jorge | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 |
2 | Trebolense | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
3 | Dep. Mitre | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
4 | La Emilia | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
5 | El Expreso | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 |
TABLA DE POSICIONES – ZONA B
PRIMERA DIVISIÓN - ZONA B - TORNEO CLAUSURA 2022
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Americano | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 22 |
2 | San Martin (CP) | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
3 | A. y D. Piamonte | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 |
4 | Susanense | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 |
5 | Juv. Guadalupe | 8 | 0 | 1 | 7 | -17 | 1 |
TABLA DE POSICIONES – ZONA C
PRIMERA DIVISIÓN - ZONA C - TORNEO CLAUSURA 2022
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union (LC) | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
2 | Union (Sastre) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 |
3 | Gral. San Martin | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
4 | Juv. Unida | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
5 | A. Sastre | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |