TORNEO CLAUSURA 2024 – FASE REGULAR
TABLA DE POSICIONES – ZONA A
TABLAS DE POSICIONES - RESERVA - ZONA A - CLAUSURA 2024
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Americano | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 22 |
2 | Juv. Guadalupe | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 16 |
3 | Susanense | 9 | 5 | 1 | 3 | -1 | 16 |
4 | A. Sastre | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 15 |
5 | Atl. San Jorge | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
6 | El Expreso | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 |
7 | Union (LC) | 9 | 1 | 4 | 4 | -12 | 7 |
8 | Juv. Unida | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 |
TABLA DE POSICIONES – ZONA B
TABLAS DE POSICIONES - RESERVA - ZONA B - CLAUSURA 2024
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. y D. Piamonte | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 18 |
2 | GRANADEROS (C) | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 |
3 | La Emilia | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 17 |
4 | San Martin (CP) | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 |
5 | Trebolense | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 |
6 | Union (Sastre) | 9 | 3 | 0 | 6 | -4 | 9 |
7 | Dep. Mitre | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 |
8 | Gral. San Martin | 9 | 1 | 1 | 7 | -15 | 4 |
TORNEO APERTURA 2024 – FASE REGULAR
TABLA DE DIVISIÓN RESERVA - APERTURA 2024
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trebolense | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 31 |
2 | Susanense | 14 | 9 | 3 | 2 | 19 | 30 |
3 | Americano | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 28 |
4 | Juv. Unida | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 26 |
5 | A. Sastre | 14 | 8 | 2 | 4 | 15 | 26 |
6 | Atl. San Jorge | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 24 |
7 | El Expreso | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 | 24 |
8 | A. y D. Piamonte | 14 | 7 | 1 | 6 | 5 | 22 |
9 | Juv. Guadalupe | 14 | 5 | 5 | 4 | -4 | 20 |
10 | San Martin (CP) | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 15 |
11 | Union (LC) | 14 | 4 | 3 | 7 | -11 | 15 |
12 | La Emilia | 14 | 3 | 5 | 6 | -4 | 14 |
13 | Dep. Mitre | 14 | 2 | 2 | 10 | -50 | 8 |
14 | Gral. San Martin | 14 | 1 | 2 | 11 | -24 | 5 |
15 | Union (Sastre) | 14 | 0 | 3 | 11 | -25 | 3 |
TORNEO CLAUSURA 2023
TABLA DE POSICIONES – ZONA A
TABLA DE POSICIONES - RESERVA - ZONA A - CLAUSURA 2023
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Mitre | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
2 | Juv. Unida | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 |
3 | San Martin (CP) | 8 | 4 | 0 | 4 | -7 | 12 |
4 | Gral. San Martin | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
5 | Americano | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 |
TABLA DE POSICIONES – ZONA B
TABLA DE POSICIONES - RESERVA - ZONA B - CLAUSURA 2023
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. San Jorge | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 16 |
2 | Union (LC) | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 15 |
3 | A. Sastre | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 |
4 | La Emilia | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 |
5 | Union (Sastre) | 8 | 0 | 1 | 7 | -22 | 1 |
TABLA DE POSICIONES – ZONA C
TABLA DE POSICIONES - RESERVA - ZONA C - CLAUSURA 2023
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Expreso | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 18 |
2 | Trebolense | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
3 | A. y D. Piamonte | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
4 | Juv. Guadalupe | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 7 |
5 | Susanense | 8 | 2 | 1 | 5 | -14 | 7 |
TORNEO APERTURA 2023
TABLA DE DIVISIÓN RESERVA - TORNEO APERTURA 2023
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juv. Unida | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 28 |
2 | Americano | 14 | 8 | 2 | 4 | 12 | 26 |
3 | Gral. San Martin | 14 | 8 | 1 | 5 | 10 | 25 |
4 | Atl. San Jorge | 14 | 7 | 4 | 3 | 4 | 25 |
5 | San Martin (CP) | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 24 |
6 | A. y D. Piamonte | 14 | 7 | 2 | 5 | 4 | 23 |
7 | Dep. Mitre | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 23 |
8 | A. Sastre | 14 | 6 | 4 | 4 | 9 | 22 |
9 | Union (LC) | 14 | 7 | 0 | 7 | -7 | 21 |
10 | Trebolense | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 19 |
11 | El Expreso | 14 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16 |
12 | La Emilia | 14 | 4 | 3 | 7 | -21 | 15 |
13 | Susanense | 14 | 2 | 4 | 8 | -6 | 10 |
14 | Juv. Guadalupe | 14 | 2 | 4 | 8 | -24 | 10 |
15 | Union (Sastre) | 14 | 1 | 2 | 11 | -33 | 5 |
TORNEO CLAUSURA 2022
TABLA DE POSICIONES – ZONA A
DIVISIÓN RESERVA - ZONA A - TORNEO CLAUSURA 2022
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Expreso | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 18 |
2 | La Emilia | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
3 | Dep. Mitre | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
4 | Atl. San Jorge | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
4 | Trebolense | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
TABLA DE POSICIONES – ZONA B
DIVISIÓN RESERVA - ZONA B - TORNEO CLAUSURA 2022
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. y D. Piamonte | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 |
2 | Americano | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 |
3 | San Martin (CP) | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
4 | Susanense | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 |
5 | Juv. Guadalupe | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 |
TABLA DE POSICIONES – ZONA C
DIVISIÓN RESERVA - ZONA C - TORNEO CLAUSURA 2022
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gral. San Martin | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 18 |
2 | A. Sastre | 8 | 5 | 0 | 3 | -1 | 15 |
3 | Union (LC) | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 14 |
4 | Juv. Unida | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 |
5 | Union (Sastre) | 8 | 0 | 0 | 8 | -24 | 0 |