FECHA 11 – RESERVA
Foto: Anyulín Fumero.
6 UNION SASTRE VS UNION (LC) 1
Hernán Frattin Aiassa en dos ocasiones, Matías Calcaterra, Agustín Purricelli, V. Correa y Claudio Navarrete (Unión Sastre).
N. Rodríguez, el autor de la visita
5 TREBOLENSE VS SAN MARTIN (CP) 1
0 JUV. UNIDA VS PIAMONTE 0
1 SUSANENSE VS GRAL. SAN MARTIN 1
El tanto de General fue logrado por Walter García. Nicolás Valladares convirtió para el Diablo.
4 AMERICANO VS JUV. GUADALUPE 1
2 DEP. MITRE VS EL EXPRESO 0
Los dos de Antonio Miño.
ATL. SAN JORGE VS ATL. SASTRE (Juegan mañana)
TABLA DE POSICIONES
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION (SASTRE) | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 24 |
| 2 | TREBOLENSE | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 24 |
| 3 | DEP. MITRE | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 |
| 4 | JUV. GUADALUPE | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 |
| 5 | JUV. UNIDA | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 |
| 6 | CLUB SAN MARTIN | 10 | 3 | 5 | 2 | -1 | 14 |
| 7 | LA EMILIA | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| 8 | ATL. SAN JORGE | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 9 | A. Y D. PIAMONTE | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 |
| 10 | EL EXPRESO | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 |
| 11 | SUSANENSE | 10 | 2 | 5 | 3 | -8 | 11 |
| 12 | A. SASTRE | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 | 10 |
| 13 | AMERICANO | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 |
| 14 | GRAL. SAN MARTIN | 10 | 2 | 3 | 5 | -13 | 9 |
| 15 | UNION (LC) | 10 | 0 | 2 | 8 | -22 | 2 |














