TABLA - SEPTIMA - ZONA B - CLAUSURA 2026
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Emilia | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 |
| 2 | 23 De Junio | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 14 |
| 3 | Juv. Unida | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 4 | Juv. Guadalupe | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 5 | Atl. San Jorge | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 |
| 6 | A. Sastre | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 7 | Gral. San Martin | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 8 | Union (Sastre) | 6 | 1 | 0 | 5 | -18 | 3 |
| 9 | Atl. Casas | 7 | 0 | 0 | 7 | -28 | 0 |






