TABLA - SEPTIMA - ZONA B - CLAUSURA 2026
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Sastre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | 23 De Junio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | La Emilia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Gral. San Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Juv. Unida | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Union (Sastre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Atl. San Jorge | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | Juv. Guadalupe | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 9 | Atl. Casas | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |






