Todos los partidos de la fecha se juegan el domingo desde las 16:15, en primera división.
Estos son los encuentros que se disputarán, correspondientes a la fecha 7:
| ZONA A | |||||
| ATLÉTICO SASTRE | vs | UNIÓN SASTRE | |||
| PIAMONTE | vs | DEPORTIVO MITRE | |||
| LIBRE: SUSANENSE | |||||
| ZONA B | |||||
| GRAL. SAN MARTÍN | vs | SAN MARTÍN | |||
| AMERICANO | vs | JUVENTUD GUADALUPE | |||
| LIBRE: JUVENTUD UNIDA | |||||
| ZONA C | |||||
| TREBOLENSE | vs | UNIÓN LOS CARDOS | |||
| LA EMILIA | vs | EL EXPRESO | |||
| LIBRE: ATLÉTICO SAN JORGE | |||||
Tabla de posiciones ZONA A:
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A. SASTRE | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 |
| 2. | SUSANENSE | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 3. | UNION (SASTRE) | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| 4. | DEP. MITRE | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
| 5. | A. Y D. PIAMONTE | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 |
Tabla de posiciones ZONA B:
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SAN MARTIN (CP) | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 2. | JUV. UNIDA | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 3. | AMERICANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 4. | GRAL. SAN MARTIN | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 5. | JUV. GUADALUPE | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
Tabla de posiciones ZONA C:
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ATL. SAN JORGE | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 2. | TREBOLENSE | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 |
| 3. | EL EXPRESO | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 |
| 4. | LA EMILIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 5. | UNION (LC) | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 | 4 |

[…] Contenido [Ocultar] […]