FECHA 2 | |||||
| Zona A | 9na 7ma 5ta | JUVENTUD UNIDA 1 2 2 | VS | SUSANENSE 0 1 1 |
|
| Z A | 9na 7ma 5ta | 23 DE JUNIO 5 3 3 | VS | JUV. GUADALUPE 0 0 0 | |
| A | 9na 7ma 5ta | PIAMONTE 1 2 2 | VS | GRAL. SAN MARTIN 1 0 0 | |
| Zona B | 9na 7ma | MUTUAL CAT 1 0 | VS | EL EXPRESO 3 6 | |
| Z B | 9na 7ma 5ta | LA EMILIA 0 1 2 | VS | CLUB SAN JORGE 0 1 4 | |
| B | 9na 7ma 5ta | UNION LC 1 1 0 | VS | TREBOLENSE 2 2 0 | |
| Zona C | 9na 7ma 5ta | ATL. SASTRE 2 1 1 | VS | UNION SASTRE 0 2 4 | |
| C | 9na 7ma 5ta | AMERICANO 3 1 1 | VS | DEPORTIVO MITRE 0 0 4 | |
Menores: resultados de la segunda fecha del torneo clausura

En la tabla en los goles en contra aparece un gol y afabor 6. deberíamos tener 0 goles en contra y 8 afabor. Equipo: El expreso