TABLA DE POSICIONES
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. San Jorge | 14 | 9 | 5 | 0 | 25 | 32 |
| 2 | Trebolense | 14 | 10 | 2 | 2 | 20 | 32 |
| 3 | Americano | 15 | 9 | 4 | 2 | 18 | 31 |
| 4 | 23 De Junio | 14 | 7 | 3 | 4 | 10 | 24 |
| 5 | Susanense | 14 | 7 | 2 | 5 | 3 | 23 |
| 6 | El Expreso | 14 | 6 | 2 | 6 | -2 | 20 |
| 7 | Union (LC) | 15 | 6 | 2 | 7 | -4 | 20 |
| 8 | Juv. Guadalupe | 14 | 6 | 1 | 7 | 3 | 19 |
| 9 | San Martin (CP) | 14 | 5 | 3 | 6 | 4 | 18 |
| 10 | A. Sastre | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18 |
| 11 | La Emilia | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 |
| 12 | Juv. Unida | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 18 |
| 13 | A. y D. Piamonte | 14 | 4 | 5 | 5 | -1 | 17 |
| 14 | Union (Sastre) | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 | 16 |
| 15 | Dep. Mitre | 14 | 2 | 1 | 11 | -33 | 7 |
| 16 | Gral. San Martin | 14 | 0 | 3 | 11 | -32 | 3 |














