TABLA DE POSICIONES - QUINTA - APERTURA 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Expreso | 16 | 12 | 2 | 2 | 22 | 38 |
| 2 | Juv. Unida | 16 | 11 | 3 | 2 | 23 | 36 |
| 3 | Americano | 16 | 10 | 3 | 3 | 20 | 33 |
| 4 | A. Sastre | 16 | 10 | 2 | 4 | 17 | 32 |
| 5 | Atl. San Jorge | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 31 |
| 6 | Union (LC) | 16 | 9 | 3 | 4 | 10 | 30 |
| 7 | Trebolense | 16 | 9 | 3 | 4 | 9 | 30 |
| 8 | Juv. Guadalupe | 16 | 9 | 1 | 6 | 7 | 28 |
| 9 | Susanense | 16 | 6 | 4 | 6 | -1 | 22 |
| 10 | A. y D. Piamonte | 16 | 6 | 2 | 8 | -4 | 20 |
| 11 | La Emilia | 16 | 5 | 4 | 7 | -6 | 19 |
| 12 | Dep. Mitre | 16 | 5 | 2 | 9 | -10 | 17 |
| 13 | San Martin (CP) | 16 | 3 | 6 | 7 | -6 | 15 |
| 14 | 23 De Junio | 16 | 3 | 3 | 10 | -19 | 12 |
| 15 | Union (Sastre) | 16 | 2 | 3 | 11 | -22 | 9 |
| 16 | Gral. San Martin | 16 | 1 | 4 | 11 | -23 | 7 |
| 17 | Atl. Casas | 16 | 1 | 1 | 14 | -41 | 4 |














