TABLA DE POSICIONES - SÉPTIMA - APERTURA 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. San Jorge | 16 | 15 | 1 | 0 | 57 | 46 |
| 2 | Juv. Unida | 16 | 11 | 3 | 2 | 28 | 36 |
| 3 | A. Sastre | 16 | 9 | 5 | 2 | 12 | 32 |
| 4 | Juv. Guadalupe | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 32 |
| 5 | Americano | 16 | 9 | 3 | 4 | 7 | 30 |
| 6 | San Martin (CP) | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 29 |
| 7 | Trebolense | 16 | 9 | 2 | 5 | 15 | 29 |
| 8 | A. y D. Piamonte | 16 | 8 | 2 | 6 | 4 | 26 |
| 9 | La Emilia | 16 | 7 | 4 | 5 | 10 | 25 |
| 10 | Gral. San Martin | 16 | 7 | 4 | 5 | 8 | 25 |
| 11 | Susanense | 16 | 6 | 3 | 7 | 2 | 21 |
| 12 | 23 De Junio | 16 | 2 | 8 | 6 | -7 | 14 |
| 13 | Atl. Casas | 16 | 3 | 2 | 11 | -13 | 11 |
| 14 | Dep. Mitre | 16 | 3 | 2 | 11 | -33 | 11 |
| 15 | El Expreso | 16 | 3 | 1 | 12 | -23 | 10 |
| 16 | Union (LC) | 16 | 1 | 2 | 13 | -41 | 5 |
| 17 | Union (Sastre) | 16 | 0 | 1 | 15 | -58 | 1 |














