Contenido
- 1 TRES DUELOS DIRECTOS, GANARON LOS QUE VENÍAN DE ATRÁS Y EL CAMPEONATO ESTÁ QUE ARDE
- 2 El finde XXL hizo que algunos equipos pidieran adelantar sus cotejos, por eso el viernes fue el día indicado para el desarrollo de tres verdaderos partidazos
- 3 Primera División - Apertura 2021
- 4 Segunda División - Apertura 2021
TRES DUELOS DIRECTOS, GANARON LOS QUE VENÍAN DE ATRÁS Y EL CAMPEONATO ESTÁ QUE ARDE
El finde XXL hizo que algunos equipos pidieran adelantar sus cotejos, por eso el viernes fue el día indicado para el desarrollo de tres verdaderos partidazos
JUVENTUD GUADALUPE 3-1 SUSANENSE
El equipo del «negro» Montenegro hizo valer la localía y se quedó con una importante victoria que lo saca del último puesto y lo mete en la pelea por clasificarse a los playoffs. Los goles del «guada» fueron convertidos por Oscar Moresco, Ulises Cabrera y Diego Casco, mientras que para Susanense había empatado transitoriamente Juan Borri.
En reserva Juventud Guadalupe también ganó, fue 2 a 1 con doblete de Pedro Basignana. El gol del rojo lo hizo Guillermo Martinez.
LA EMILIA 3-1 SAN MARTÍN
Los dirigidos por el Gabi Bracco dieron vuelta un partidazo ante un rival directo en la pelea de arriba. El rojinegro empezó ganando con gol de Emert, pero en el complemento el canario salió decidido y se quedó con la victoria. Nicolas Vianco empató en 1, luego Pablo Gastellú concretó la ventaja y sobre el final Ignacio Pignata estableció el 3 a 1 definitivo con un gol de tiro libre.
En divisional reserva ganó la visita por 1 a 0.
GENERAL SAN MARTIN 0-1 EL EXPRESO
Quizás en la previa era el duelo mas atrapante de la fecha, porque tanto General como El Expreso son serios animadores de los torneos de reserva y primera. El primer equipo de Ema Diaz logró imponerse por la mínima para quedar transitoriamente como único escolta, a tan solo un punto del líder Atlético San Jorge. El gol del bicho verde fue obra de Facundo Castro.
En segunda división El Expreso también ganó y volvió a quedar como único puntero, la victoria fue por 3 a 0 con goles de Franco Camisassa, Agustin Grosso y Julián Turchetti.
Primera División - Apertura 2021
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 29 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 12 | 29 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 10 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 3 | 26 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 25 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 24 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 7 | 23 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | -1 | 20 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | 18 |
10 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 2 | 15 |
11 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | -3 | 15 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | -12 | 15 |
13 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | -18 | 12 |
14 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | -16 | 7 |
15 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | -20 | 5 |
Segunda División - Apertura 2021
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 14 | 28 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 | 27 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 8 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 11 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 23 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 23 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 6 | 22 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 19 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
10 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | -2 | 18 |
11 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | -8 | 14 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | -9 | 12 |
13 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | -20 | 12 |
14 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | -8 | 11 |
15 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | -22 | 9 |
Así comenzó la fecha 11 de mayores que se completará el próximo domingo en horario habitual.
Foto de portada: prensa de Club El Expreso.