Americano visita a Atlético San Jorge en la apertura de una nueva fecha del torneo Emiliano Sala. Será desde las 21:45 horas en el Parque 23 de Junio. Dos horas antes se cruzarán las reservas Uruguayas y Polancas.
Los dos equipos tienen 13 puntos y son los únicos escoltas de Atlético Sastre, el líder. Si hay un ganador esta noche, no alcanzará aún a la Academia que suma 17 unidades, siendo el único invicto hasta la fecha. Americano cuenta con un partido menos porque ya quedó libre.
El domingo la jornada número 8 continuará con algunos cambios en los horarios. Ya no serán más desde las 14:30 en reserva, y 16:30 hs en primera. La Liga decidió adelantar media hora el comienzo de los mismos. Por lo tanto habrá que estar atentos y el domingo asistir antes de las 14 si se desea ver el partido de la segunda división completo.
EL RESTO DE LA FECHA
Atlético Sastre / Susanense
El Expreso / Juventud Unida
Juventud Guadalupe / Trebolense
General San Martín / Unión Sastre
Piamonte / La Emilia
San Martín / Unión Los Cardos
Libre: Deportivo Mitre
TABLA DE POSICIONES – PRIMERA
| N. | CLUB | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 17 |
| 2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 |
| 3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 7 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 |
| 8 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | -3 | 9 |
| 9 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 10 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 11 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 |
| 12 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | -11 | 6 |
| 13 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 14 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | -3 | 4 |
| 15 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
TABLA DE POSICIONES – RESERVA
| N. | CLUB | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 |
| 2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 |
| 3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
| 5 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 10 |
| 6 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 7 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 8 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 9 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 |
| 10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 11 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 |
| 12 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | 7 |
| 13 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -9 | 5 |
| 14 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
| 15 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | -15 | 1 |














