FIXTURE – QUINTA DIVISION
FECHA 1
2 | DEP.MITRE | CLUB SAN MARTIN | 0 |
1 | SUSANENSE | C.A.SASTRE | 3 |
6 | ATL.SAN JORGE | JUV.UNIDA | 1 |
0 | JUV.GUADALUPE | TREBOLENSE | 5 |
MUTUAL C.A.T | LA EMILIA | ||
0 | GRAL. SAN MARTIN | 23 DE JUNIO | 2 |
1 | UNION (SASTRE) | PIAMONTE | 0 |
1 | AMERICANO | EL EXPRESO | 0 |
LIBRE: UNION(LC)
FECHA 2
1 | PIAMONTE | AMERICANO | 3 |
3 | 23 DE JUNIO | UNION(SASTRE) | 0 |
1 | LA EMILIA | GRAL. SAN MARTIN | 3 |
TREBOLENSE | MUTUAL C.A.T | ||
5 | JUV.UNIDA | JUV.GUADALUPE | 3 |
1 | C.A.SASTRE | ATL.SAN JORGE | 0 |
1 | CLUB SAN MARTIN | SUSANENSE | 5 |
2 | UNION(LC) | DEP.MITRE | 2 |
LIBRE: EL EXPRESO
FECHA 3
SUSANENSE | UNION (LC) | ||
ATL. SAN JORGE | CLUB SAN MARTIN | ||
JUV.GUADALUPE | C.A.SASTRE | ||
MUTUAL C.A.T | JUV.UNIDA | ||
GRAL. SAN MARTIN | TREBOLENSE | ||
UNION(SASTRE) | LA EMILIA | ||
AMERICANO | 23 DE JUNIO | ||
EL EXPRESO | PIAMONTE |
LIBRE: DEP.MITRE
FECHA 4
23 DE JUNIO | EL EXPRESO | ||
LA EMILIA | AMERICANO | ||
TREBOLENSE | UNION (SASTRE) | ||
JUV.UNIDA | GRAL SAN MARTIN | ||
C.A.SASTRE | MUTUAL C.A.T | ||
CLUB SAN MARTIN | JUV.GUADALUPE | ||
UNION(LC) | ATL.SAN JORGE | ||
DEP.MITRE | SUSANENSE |
LIBRE: PIAMONTE
FECHA 5
ATL.SAN JORGE | DEP.MITRE | ||
JUV.GUADALUPE | UNION (LC) | ||
MUTUAL C.A.T | CLUB SAN MARTIN | ||
GRAL. SAN MARTIN | C.A.SASTRE | ||
UNION(SASTRE) | JUV.UNIDA | ||
AMERICANO | TREBOLENSE | ||
EL EXPRESO | LA EMILIA | ||
PIAMONTE | 23 DE JUNIO |
LIBRE: SUSANENSE
FECHA 6
LA EMILIA | PIAMONTE | ||
TREBOLENSE | EL EXPRESO | ||
JUV.UNIDA | AMERICANO | ||
C.A.SASTRE | UNION (SASTRE) | ||
CLUB SAN MARTIN | GRAL.SAN MARTIN | ||
UNION (LC) | MUTUAL C.A.T | ||
DEP.MITRE | JUV.GUADALUPE | ||
SUSANENSE | ATL.SAN JORGE |
LIBRE: 23 DE JUNIO
FECHA 7
JUV.GUADALUPE | SUSANENSE | ||
MUTUAL C.A.T | DEP.MITRE | ||
GRAL. SAN MARTIN | UNION (LC) | ||
UNION(SASTRE) | CLUB SAN MARTIN | ||
AMERICANO | C.A.SASTRE | ||
EL EXPRESO | JUV.UNIDA | ||
PIAMONTE | TREBOLENSE | ||
23 DE JUNIO | LA EMILIA |
LIBRE: ATL.SAN JORGE
FECHA 8
TREBOLENSE | 23 DE JUNIO | ||
JUV.UNIDA | PIAMONTE | ||
C.A.SASTRE | EL EXPRESO | ||
CLUB SAN MARTIN | AMERICANO | ||
UNION (LC) | UNION (SASTRE) | ||
DEP.MITRE | GRAL. SAN MARTIN | ||
SUSANENSE | MUTUAL C.A.T | ||
ATL.SAN JORGE | JUV.GUADALUPE |
LIBRE: LA EMILIA
FECHA 9
MUTUAL C.A.T | ATL.SAN JORGE | ||
GRAL. SAN MARTIN | SUSANENSE | ||
UNION (SASTRE) | DEP.MITRE | ||
AMERICANO | UNION (LC) | ||
EL EXPRESO | CLUB SAN MARTIN | ||
PIAMONTE | C.A.SASTRE | ||
23 DE JUNIO | JUV.UNIDA | ||
LA EMILIA | TREBOLENSE |
LIBRE: JUV.GUADALUPE
FECHA 10
JUV. UNIDA | LA EMILIA | ||
C.A.SASTRE | 23 DE JUNIO | ||
CLUB SAN MARTIN | PIAMONTE | ||
UNION(LC) | EL EXPRESO | ||
DEP.MITRE | AMERICANO | ||
SUSANENSE | UNION (SASTRE) | ||
ATL.SAN JORGE | GRAL. SAN MARTIN | ||
JUV.GUADALUPE | MUTUAL C.A.T |
LIBRE: TREBOLENSE
FECHA 11
GRAL. SAN MARTIN | JUV.GUADALUPE | ||
UNION (SASTRE) | ATL.SAN JORGE | ||
AMERICANO | SUSANENSE | ||
EL EXPRESO | DEP. MITRE | ||
PIAMONTE | UNION (LC) | ||
23 DE JUNIO | CLUB SAN MARTIN | ||
LA EMILIA | C.A.SASTRE | ||
TREBOLENSE | JUV.UNIDA |
LIBRE:MUTUAL C.A.T
FECHA 12
C.A.SASTRE | TREBOLENSE | ||
CLUB SAN MARTIN | LA EMILIA | ||
UNION (LC) | 23 DE JUNIO | ||
DEP.MITRE | PIAMONTE | ||
SUSANENSE | EL EXPRESO | ||
ATL.SAN JORGE | AMERICANO | ||
JUV.GUADALUPE | UNION (SASTRE) | ||
MUTUAL C.A.T | GRAL. SAN MARTIN |
LIBRE: JUV.UNIDA
FECHA 13
UNION (SASTRE) | MUTUAL C.A.T | ||
AMERICANO | JUV.GUADALUPE | ||
EL EXPRESO | ATL.SAN JORGE | ||
PIAMONTE | SUSANENSE | ||
23 DE JUNIO | DEP.MITRE | ||
LA EMILIA | UNION (LC) | ||
TREBOLENSE | CLUB SAN MARTIN | ||
JUV.UNIDA | C.A.SASTRE |
LIBRE: GRAL. SAN MARTIN
FECHA 14
CLUB SAN MARTIN | JUV.UNIDA | ||
UNION (LC) | TREBOLENSE | ||
DEP.MITRE | LA EMILIA | ||
SUSANENSE | 23 DE JUNIO | ||
ATL.SAN JORGE | PIAMONTE | ||
JUV.GUADALUPE | EL EXPRESO | ||
MUTUAL C.A.T | AMERICANO | ||
GRAL. SAN MARTIN | UNION (SASTRE) |
LIBRE: C.A.SASTRE
FECHA 15
AMERICANO | GRAL. SAN MARTIN | ||
EL EXPRESO | MUTUAL C.A.T | ||
PIAMONTE | JUV.GUADALUPE | ||
23 DE JUNIO | ATL.SAN JORGE | ||
LA EMILIA | SUSANENSE | ||
TREBOLENSE | DEP.MITRE | ||
JUV.UNIDA | UNION (LC) | ||
C.A.SASTRE | CLUB SAN MARTIN |
LIBRE: UNION (SASTRE)
FECHA 16
UNION (LC) | C.A.SASTRE | ||
DEP.MITRE | JUV.UNIDA | ||
SUSANENSE | TREBOLENSE | ||
ATL.SAN JORGE | LA EMILIA | ||
JUV.GUADALUPE | 23 DE JUNIO | ||
MUTUAL C.A.T | PIAMONTE | ||
GRAL.SAN MARTIN | EL EXPRESO | ||
UNION (SASTRE) | AMERICANO |
LIBRE: CLUB SAN MARTIN
FECHA 17
EL EXPRESO | UNION (SASTRE) | ||
PIAMONTE | GRAL. SAN MARTIN | ||
23 DE JUNIO | MUTUAL C.A T | ||
LA EMILIA | JUV.GUADALUPE | ||
TREBOLENSE | ATL.SAN JORGE | ||
JUV.UNIDA | SUSANENSE | ||
C.A.SASTRE | DEP.MITRE | ||
CLUB SAN MARTIN | UNION (LC) |
LIBRE: AMERICANO