La fecha número 6 ya tuvo tres adelantos esta semana. El miércoles jugaron en la cabecera del departamento, Atlético Sastre y Trebolense, y en cancha de La Emilia: Atlético San Jorge y Juventud Unida RC. Anoche se jugó en Landeta, Deportivo Mitre versus Susanense. Mañana desde las 16:30 horas se completa la fecha con cuatro partidos. Además hay Copa Santa Fe con dos representantes que se cruzan.
Contenido
En reserva y primera | Fecha 6
14:30 reserva | 16:30 primera
PIAMONTE // SAN MARTÍN CP
EL EXPRESO // UNIÓN DE SASTRE
JUVENTUD GUADALUPE // LA EMILIA
GENERAL SAN MARTÍN // UNIÓN LOS CARDOS
Por Copa Santa Fe | Segunda fase
15:30 hs | Estadio Académico
ATLÉTICO SASTRE // ATLÉTICO SAN JORGE
Tablas de posiciones | Mayores
PRIMERA:
| N. | CLUB | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 |
| 2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 |
| 3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 5 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
| 6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 9 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 10 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
| 11 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 |
| 12 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 |
| 13 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| 14 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -12 | 2 |
| 15 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
RESERVA:














