Repasamos los resultados y la clasificación de cada división con la oficialización de la Liga.
En NOVENA, tras la fecha 12:
F 12 | ||||
0 | UNION SASTRE | VS | PIAMONTE | 2 |
1 | EL EXPRESO | VS | TREBOLENSE | 0 |
1 | LA EMILIA | VS | JUV. UNIDA RC | 0 |
1 | SUSANENSE | VS | AMERICANO | 1 |
0 | A. SASTRE | VS | 23 DE JUNIO | 5 |
2 | ATL. SAN JORGE | VS | ACADEMIA SASTRE | 1 |
2 | SAN MARTIN | VS | JUV. GUADALUPE | 2 |
3 | GRAL. SAN MARTIN | VS | UNIÓN LC | 0 |
7 | MUTUAL CAT | VS | DEP. MITRE | 0 |
POS | CLUB | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL. SAN JORGE | 12 | 10 | 2 | 0 | 47 | 32 |
2 | LA EMILIA | 12 | 9 | 3 | 0 | 20 | 30 |
3 | A. Y D. PIAMONTE | 12 | 9 | 2 | 1 | 10 | 29 |
4 | ACADEMIA SASTRE | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 28 |
5 | AMERICANO | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 23 |
6 | 23 DE JUNIO | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 21 |
7 | CLUB SAN MARTIN | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 21 |
8 | EL EXPRESO | 12 | 7 | 0 | 5 | -2 | 21 |
9 | JUV. UNIDA | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 17 |
10 | GRAL. SAN MARTIN | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 |
11 | MUTUAL C.A.T | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 14 |
12 | SUSANENSE | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 14 |
13 | TREBOLENSE | 12 | 2 | 3 | 7 | -19 | 9 |
14 | A. SASTRE | 12 | 3 | 0 | 9 | -29 | 9 |
15 | JUV. GUADALUPE | 12 | 2 | 2 | 8 | -16 | 8 |
16 | UNION (SASTRE) | 12 | 1 | 4 | 7 | -19 | 7 |
17 | UNION (LC) | 12 | 1 | 2 | 9 | -26 | 5 |
18 | DEP. MITRE | 12 | 0 | 2 | 10 | -37 | 2 |
En SÉPTIMA:
F 12 | ||||
0 | UNIÓN SASTRE | VS | PIAMONTE | 0 |
0 | EL EXPRESO | VS | TREBOLENSE | 0 |
3 | LA EMILIA | VS | JUV. UNIDA RC | 0 |
2 | SUSANENSE | VS | AMERICANO | 0 |
1 | A. SASTRE | VS | 23 DE JUNIO | 4 |
1 | ATL. SAN JORGE | VS | ACADEMIA SASTRE | 1 |
0 | SAN MARTIN CP | VS | JUV. GUADALUPE | 1 |
3 | GRAL. SAN MARTIN | VS | UNIÓN LC | 1 |
2 | MUTUAL CAT | VS | DEP. MITRE | 2 |
POS | CLUB | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 DE JUNIO | 12 | 10 | 2 | 0 | 41 | 32 |
2 | A. Y D. PIAMONTE | 12 | 10 | 1 | 1 | 19 | 31 |
3 | LA EMILIA | 12 | 8 | 2 | 2 | 13 | 26 |
4 | GRAL. SAN MARTIN | 12 | 8 | 2 | 2 | 11 | 26 |
5 | EL EXPRESO | 12 | 7 | 4 | 1 | 13 | 25 |
6 | JUV. GUADALUPE | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 22 |
7 | UNION (LC) | 12 | 5 | 3 | 4 | -5 | 18 |
8 | UNION (SASTRE) | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 17 |
9 | SUSANENSE | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
10 | MUTUAL C.A.T | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 |
11 | ATL. SAN JORGE | 12 | 3 | 5 | 4 | -3 | 14 |
12 | DEP. MITRE | 12 | 4 | 2 | 6 | -10 | 14 |
13 | AMERICANO | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 12 |
14 | ACADEMIA SASTRE | 12 | 2 | 2 | 8 | -13 | 8 |
15 | CLUB SAN MARTIN | 12 | 2 | 2 | 8 | -14 | 8 |
16 | A. SASTRE | 12 | 2 | 2 | 8 | -17 | 8 |
17 | JUV. UNIDA | 12 | 0 | 3 | 9 | -18 | 3 |
18 | TREBOLENSE | 12 | 0 | 3 | 9 | -28 | 3 |
En QUINTA:
F 12 | ||||
0 | UNION SASTRE | VS | PIAMONTE | 3 |
0 | EL EXPRESO | VS | TREBOLENSE | 4 |
0 | LA EMILIA | VS | JUV. UNIDA RC | 1 |
1 | SUSANENSE | VS | AMERICANO | 4 |
0 | A. SASTRE | VS | 23 DE JUNIO | 1 |
2 | SAN MARTIN CP | VS | JUV. GUADALUPE | 1 |
1 | GRAL. SAN MARTIN | VS | UNIÓN LC | 1 |
POS | CLUB | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMERICANO | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 26 |
2 | ATL. SAN JORGE | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 24 |
3 | TREBOLENSE | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 22 |
4 | EL EXPRESO | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 20 |
5 | CLUB SAN MARTIN | 11 | 5 | 2 | 4 | 7 | 17 |
6 | 23 DE JUNIO | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 17 |
7 | A. SASTRE | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 16 |
8 | JUV. UNIDA | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
9 | SUSANENSE | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
10 | UNION (LC) | 12 | 4 | 2 | 6 | -5 | 14 |
11 | LA EMILIA | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 |
12 | JUV. GUADALUPE | 11 | 4 | 1 | 6 | -4 | 13 |
13 | A. Y D. PIAMONTE | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
14 | UNION (SASTRE) | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
15 | DEP. MITRE | 11 | 1 | 0 | 10 | -29 | 3 |
16 | GRAL. SAN MARTIN | 11 | 0 | 2 | 9 | -24 | 2 |