Contenido
LA AKD DERROTÓ POR LA MÍNIMA A TREBOLENSE PARA AFIANZARSE EN LO MAS ALTO DE LA TABLA DE POSICIONES
El Expreso también ganó y se convirtió en el único escolta del equipo académico
LA EMILIA 1-3 PIAMONTE
GOLES: S. Monesterolo (CLE) // R. Retamoso (CAP) y B. Rinaldi x2 (PIA)
ÁRBITRO: M. Lopez
AMERICANO 1-0 DEPORTIVO MITRE
GOL: V. Buosi
INCIDENCIA: En el segundo tiempo el arquero Frattini (CAA) le tapó un penal a Ñañez (CDM)
ÁRBITRO: J. Ruhl
TREBOLENSE 0-1 ATLÉTICO SASTRE
GOL: Ezequiel Benitez
ÁRBITRO: E. Sada
JUVENTUD GUADALUPE 0-2 EL EXPRESO
GOLES: Elias Gonzalez y Alejandro Togachinsco
ÁRBITRO: J. Martinez
UNIÓN SASTRE 2-0 SAN MARTÍN
GOLES: H. Frattin Aiassa y R. Saavedra
ÁRBITRO: S. Martinez
UNIÓN LOS CARDOS 0-0 ATLÉTICO SAN JORGE
ÁRBITRO: J. M. Suarez
SUSANENSE 2-3 JUVENTUD UNIDA
GOLES: J. Borri y Valladares (CAS) // V. Bucu, D. Flematti y M. Gregorio (JURC)
ÁRBITRO: J. Guayanez
LIBRE: GENERAL SAN MARTÍN
TABLA DE POSICIONES:
Primera División - Apertura 2021
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 29 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 12 | 29 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 10 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 3 | 26 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 25 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 24 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 7 | 23 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | -1 | 20 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | 18 |
10 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 2 | 15 |
11 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | -3 | 15 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | -12 | 15 |
13 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | -18 | 12 |
14 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | -16 | 7 |
15 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | -20 | 5 |
PRÓXIMA FECHA:
FECHA 8 | ||||
JUVENTUD UNIDA | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
ATLÉTICO SAN JORGE | VS | UNIÓN SASTRE | ||
SAN MARTÍN | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
EL EXPRESO | VS | TREBOLENSE | ||
ATLÉTICO SASTRE | VS | AMERICANO | ||
DEPORTIVO MITRE | VS | LA EMILIA | ||
PIAMONTE | VS | GRAL. SAN MARTÍN | ||
LIBRE: SUSANENSE |