NOVENA
| 4 | EL EXPRESO | UNION (SASTRE) | 2 |
| 0 | PIAMONTE | GRAL. SAN MARTIN | 1 |
| 3 | 23 DE JUNIO | MUTUAL C.A T | 1 |
| 4 | LA EMILIA | JUV.GUADALUPE | 2 |
| 0 | TREBOLENSE | ATL.SAN JORGE | 1 |
| 1 | JUV.UNIDA | SUSANENSE | 2 |
| 4 | C.A.SASTRE | DEP.MITRE | 0 |
| 3 | CLUB SAN MARTIN | UNION (LC) 0 |
SÉPTIMA
| 6 | EL EXPRESO | UNION (SASTRE) | 3 |
| 1 | PIAMONTE | GRAL. SAN MARTIN | 0 |
| 4 | 23 DE JUNIO | MUTUAL C.A T | 0 |
| 3 | LA EMILIA | JUV.GUADALUPE | 1 |
| 3 | TREBOLENSE | ATL.SAN JORGE | 1 |
| 2 | JUV.UNIDA | SUSANENSE | 2 |
| 4 | C.A.SASTRE | DEP.MITRE | 1 |
| 1 | CLUB SAN MARTIN | UNION (LC) 2 |
QUINTA
| 2 | EL EXPRESO | UNION (SASTRE) | 2 |
| 0 | PIAMONTE | GRAL. SAN MARTIN | 0 |
| – | 23 DE JUNIO | MUTUAL C.A T | – |
| 1 | LA EMILIA | JUV.GUADALUPE | 4 |
| 1 | TREBOLENSE | ATL.SAN JORGE | 1 |
| 3 | JUV.UNIDA | SUSANENSE | 3 |
| 1 | C.A.SASTRE | DEP.MITRE | 2 |
| 2 | CLUB SAN MARTIN | UNION (LC) 0 |
Americano quedó libre.
En novena y quinta fue campeón San Jorge, mientras que en séptima fue 23 de Junio.
