TORNEO CLAUSURA 2025
NOVENA DIVISION – CLAUSURA 2025
TABLA DE POSICIONES - NOVENA - ZONA A - CLAUSURA 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. San Jorge | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 20 |
| 2 | La Emilia | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 3 | El Expreso | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | Trebolense | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 5 | A. y D. Piamonte | 8 | 1 | 5 | 2 | -3 | 8 |
| 6 | Susanense | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
TABLA DE POSICIONES - NOVENA - ZONA B - CLAUSURA 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juv. Guadalupe | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 20 |
| 2 | Juv. Unida | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 |
| 3 | 23 De Junio | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 4 | Gral. San Martin | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
| 5 | Union (LC) | 8 | 2 | 0 | 6 | -6 | 6 |
| 6 | Dep. Mitre | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
TABLA DE POSICIONES - NOVENA - ZONA C - CLAUSURA 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin (CP) | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 15 |
| 2 | Americano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| 3 | A. Sastre | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 4 | Atl. Casas | 6 | 1 | 1 | 4 | -19 | 4 |
| 5 | Union (Sastre) | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
SEPTIMA DIVISION – CLAUSURA 2025
TABLA DE POSICIONES - SEPTIMA - ZONA A - CLAUSURA 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. San Jorge | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 22 |
| 2 | Trebolense | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 3 | La Emilia | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
| 4 | Susanense | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 |
| 5 | El Expreso | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 6 | A. y D. Piamonte | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 |
TABLA DE POSICIONES - SEPTIMA - ZONA B - CLAUSURA 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juv. Unida | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 19 |
| 2 | Gral. San Martin | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
| 3 | Juv. Guadalupe | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 4 | 23 De Junio | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 5 | Dep. Mitre | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 6 | Union (LC) | 8 | 0 | 1 | 7 | -18 | 1 |
TABLA DE POSICIONES - SEPTIMA - ZONA C - CLAUSURA 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | C | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin (CP) | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 24 | 15 |
| 2 | A. Sastre | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 |
| 3 | Americano | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 4 | Atl. Casas | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | -14 | 1 |
| 5 | Union (Sastre) | 6 | 0 | 1 | 5 | 23 | -21 | 1 |
QUINTA DIVISION – CLAUSURA 2025
TABLA DE POSICIONES - QUINTA - ZONA A - CLAUSURA 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. San Jorge | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 18 |
| 2 | El Expreso | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| 3 | A. y D. Piamonte | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| 4 | Susanense | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 |
| 5 | Trebolense | 8 | 1 | 5 | 2 | -4 | 8 |
| 6 | La Emilia | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
TABLA DE POSICIONES - QUINTA - ZONA B - CLAUSURA 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juv. Guadalupe | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 19 |
| 2 | 23 De Junio | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 |
| 3 | Juv. Unida | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 4 | Dep. Mitre | 8 | 1 | 3 | 4 | -2 | 6 |
| 5 | Union (LC) | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 5 |
| 6 | Gral. San Martin | 8 | 0 | 3 | 5 | -8 | 3 |
TABLA DE POSICIONES - QUINTA - ZONA C - CLAUSURA 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Americano | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 |
| 2 | A. Sastre | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 13 |
| 3 | San Martin (CP) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 |
| 4 | Union (Sastre) | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 |
| 5 | Atl. Casas | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 |
TORNEO APERTURA 2025
NOVENA DIVISIÓN – APERTURA 2025
TABLA DE POSICIONES - NOVENA - APERTURA 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. San Jorge | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 43 |
| 2 | A. Sastre | 16 | 11 | 3 | 2 | 23 | 36 |
| 3 | El Expreso | 16 | 11 | 1 | 4 | 22 | 34 |
| 4 | Juv. Guadalupe | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 32 |
| 5 | Trebolense | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 31 |
| 6 | Americano | 16 | 9 | 3 | 4 | 17 | 30 |
| 7 | Juv. Unida | 16 | 9 | 3 | 4 | 12 | 30 |
| 8 | A. y D. Piamonte | 16 | 6 | 6 | 4 | 8 | 24 |
| 9 | San Martin (CP) | 16 | 6 | 4 | 6 | 3 | 22 |
| 10 | Gral. San Martin | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| 11 | La Emilia | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 20 |
| 12 | Union (LC) | 16 | 5 | 2 | 9 | -13 | 17 |
| 13 | 23 De Junio | 16 | 4 | 4 | 8 | -12 | 16 |
| 14 | Union (Sastre) | 16 | 4 | 2 | 10 | -11 | 14 |
| 15 | Atl. Casas | 16 | 1 | 3 | 12 | -41 | 6 |
| 16 | Susanense | 16 | 0 | 3 | 13 | -35 | 3 |
| 17 | Dep. Mitre | 16 | 0 | 3 | 13 | -45 | 3 |
SÉPTIMA DIVISIÓN – APERTURA 2025
TABLA DE POSICIONES - SÉPTIMA - APERTURA 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. San Jorge | 16 | 15 | 1 | 0 | 57 | 46 |
| 2 | Juv. Unida | 16 | 11 | 3 | 2 | 28 | 36 |
| 3 | A. Sastre | 16 | 9 | 5 | 2 | 12 | 32 |
| 4 | Juv. Guadalupe | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 32 |
| 5 | Americano | 16 | 9 | 3 | 4 | 7 | 30 |
| 6 | San Martin (CP) | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 29 |
| 7 | Trebolense | 16 | 9 | 2 | 5 | 15 | 29 |
| 8 | A. y D. Piamonte | 16 | 8 | 2 | 6 | 4 | 26 |
| 9 | La Emilia | 16 | 7 | 4 | 5 | 10 | 25 |
| 10 | Gral. San Martin | 16 | 7 | 4 | 5 | 8 | 25 |
| 11 | Susanense | 16 | 6 | 3 | 7 | 2 | 21 |
| 12 | 23 De Junio | 16 | 2 | 8 | 6 | -7 | 14 |
| 13 | Atl. Casas | 16 | 3 | 2 | 11 | -13 | 11 |
| 14 | Dep. Mitre | 16 | 3 | 2 | 11 | -33 | 11 |
| 15 | El Expreso | 16 | 3 | 1 | 12 | -23 | 10 |
| 16 | Union (LC) | 16 | 1 | 2 | 13 | -41 | 5 |
| 17 | Union (Sastre) | 16 | 0 | 1 | 15 | -58 | 1 |
QUINTA DIVISIÓN – APERTURA 2025
TABLA DE POSICIONES - QUINTA - APERTURA 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Expreso | 16 | 12 | 2 | 2 | 22 | 38 |
| 2 | Juv. Unida | 16 | 11 | 3 | 2 | 23 | 36 |
| 3 | Americano | 16 | 10 | 3 | 3 | 20 | 33 |
| 4 | A. Sastre | 16 | 10 | 2 | 4 | 17 | 32 |
| 5 | Atl. San Jorge | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 31 |
| 6 | Union (LC) | 16 | 9 | 3 | 4 | 10 | 30 |
| 7 | Trebolense | 16 | 9 | 3 | 4 | 9 | 30 |
| 8 | Juv. Guadalupe | 16 | 9 | 1 | 6 | 7 | 28 |
| 9 | Susanense | 16 | 6 | 4 | 6 | -1 | 22 |
| 10 | A. y D. Piamonte | 16 | 6 | 2 | 8 | -4 | 20 |
| 11 | La Emilia | 16 | 5 | 4 | 7 | -6 | 19 |
| 12 | Dep. Mitre | 16 | 5 | 2 | 9 | -10 | 17 |
| 13 | San Martin (CP) | 16 | 3 | 6 | 7 | -6 | 15 |
| 14 | 23 De Junio | 16 | 3 | 3 | 10 | -19 | 12 |
| 15 | Union (Sastre) | 16 | 2 | 3 | 11 | -22 | 9 |
| 16 | Gral. San Martin | 16 | 1 | 4 | 11 | -23 | 7 |
| 17 | Atl. Casas | 16 | 1 | 1 | 14 | -41 | 4 |
TORNEO CLAUSURA 2024
NOVENA DIVISIÓN – CLAUSURA 2024
TABLA DE POSICIONES - NOVENA - CLAUSURA 2024
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. y D. Piamonte | 16 | 13 | 1 | 2 | 43 | 40 |
| 2 | Juv. Unida | 16 | 12 | 4 | 0 | 38 | 40 |
| 3 | 23 De Junio | 16 | 10 | 5 | 1 | 38 | 35 |
| 4 | Trebolense | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 | 34 |
| 5 | El Expreso | 16 | 9 | 4 | 3 | 17 | 31 |
| 6 | Juv. Guadalupe | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 30 |
| 7 | La Emilia | 16 | 9 | 3 | 4 | 17 | 30 |
| 8 | Gral. San Martin | 16 | 9 | 1 | 6 | 3 | 28 |
| 9 | San Martin (CP) | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 27 |
| 10 | A. Sastre | 16 | 7 | 3 | 6 | 11 | 24 |
| 11 | Dep. Mitre | 16 | 7 | 1 | 8 | 3 | 22 |
| 12 | Atl. San Jorge | 16 | 5 | 2 | 9 | -17 | 17 |
| 13 | Americano | 16 | 2 | 3 | 11 | -27 | 9 |
| 14 | Union (Sastre) | 16 | 2 | 2 | 12 | -32 | 8 |
| 15 | Union (LC) | 16 | 1 | 3 | 12 | -52 | 6 |
| 16 | Susanense | 16 | 1 | 1 | 14 | -50 | 4 |
| 17 | Atl. Casas | 16 | 0 | 1 | 15 | -70 | 1 |
SÉPTIMA DIVISIÓN – CLAUSURA 2024
TABLA DE POSICIONES - SÉPTIMA - CLAUSURA 2024
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trebolense | 16 | 14 | 2 | 0 | 56 | 44 |
| 2 | A. Sastre | 15 | 12 | 2 | 1 | 24 | 38 |
| 3 | Atl. San Jorge | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 32 |
| 4 | Juv. Unida | 15 | 10 | 2 | 3 | 21 | 32 |
| 5 | Gral. San Martin | 15 | 8 | 6 | 1 | 15 | 30 |
| 6 | 23 De Junio | 15 | 7 | 4 | 4 | 1 | 25 |
| 7 | Americano | 15 | 5 | 6 | 4 | -1 | 21 |
| 8 | Susanense | 15 | 6 | 3 | 6 | -2 | 21 |
| 9 | La Emilia | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 |
| 10 | A. y D. Piamonte | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 |
| 11 | San Martin (CP) | 15 | 4 | 6 | 5 | -5 | 18 |
| 12 | El Expreso | 15 | 5 | 2 | 8 | 1 | 17 |
| 13 | Juv. Guadalupe | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 |
| 14 | Dep. Mitre | 15 | 2 | 5 | 8 | -27 | 11 |
| 15 | Union (Sastre) | 15 | 1 | 3 | 11 | -29 | 6 |
| 16 | Union (LC) | 15 | 1 | 2 | 12 | -37 | 5 |
| 17 | Atl. Casas | 15 | 1 | 1 | 13 | -28 | 4 |
QUINTA DIVISIÓN – CLAUSURA 2024
TABLA DE POSICIONES - QUINTA - CLAUSURA 2024
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. San Jorge | 15 | 13 | 1 | 1 | 21 | 40 |
| 2 | Juv. Unida | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 31 |
| 3 | 23 De Junio | 15 | 9 | 4 | 2 | 12 | 31 |
| 4 | Juv. Guadalupe | 15 | 9 | 3 | 3 | 10 | 30 |
| 5 | Americano | 15 | 8 | 4 | 3 | 10 | 28 |
| 6 | San Martin (CP) | 15 | 6 | 7 | 2 | 6 | 25 |
| 7 | Trebolense | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 24 |
| 8 | Dep. Mitre | 15 | 7 | 2 | 6 | -1 | 23 |
| 9 | Union (LC) | 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | 21 |
| 10 | El Expreso | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 11 | Susanense | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 19 |
| 12 | A. y D. Piamonte | 15 | 5 | 2 | 8 | -4 | 17 |
| 13 | La Emilia | 15 | 4 | 2 | 9 | -11 | 14 |
| 14 | Union (Sastre) | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 | 13 |
| 15 | A. Sastre | 15 | 2 | 4 | 9 | -7 | 10 |
| 16 | Gral. San Martin | 15 | 2 | 1 | 12 | -22 | 7 |
| 17 | Atl. Casas | 15 | 0 | 1 | 14 | -31 | 1 |
TORNEO APERTURA 2024 – FASE REGULAR
NOVENA DIVISIÓN – ZONA «A» – APERTURA 2024
TABLA DE NOVENA DIVISIÓN - ZONA A - APERTURA 2024
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 De Junio | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 30 |
| 2 | La Emilia | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 17 |
| 3 | Juv. Guadalupe | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| 4 | Atl. San Jorge | 10 | 4 | 1 | 5 | -7 | 13 |
| 5 | A. Sastre | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
| 6 | Union (Sastre) | 10 | 1 | 0 | 9 | -33 | 3 |
NOVENA DIVISIÓN – ZONA «B» – APERTURA 2024
TABLA DE NOVENA DIVISIÓN - ZONA B - APERTURA 2024
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juv. Unida | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 24 |
| 2 | San Martin (CP) | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 16 |
| 3 | Americano | 8 | 4 | 1 | 3 | -4 | 13 |
| 4 | Gral. San Martin | 8 | 2 | 0 | 6 | -15 | 6 |
| 5 | Atl. Casas | 8 | 0 | 0 | 8 | -38 | 0 |
NOVENA DIVISIÓN – ZONA «C» – APERTURA 2024
TABLA DE NOVENA DIVISIÓN - ZONA C - APERTURA 2024
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trebolense | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 30 |
| 2 | A. y D. Piamonte | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 22 |
| 3 | Dep. Mitre | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 17 |
| 4 | El Expreso | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| 5 | Union (LC) | 10 | 2 | 0 | 8 | -22 | 6 |
| 6 | Susanense | 10 | 0 | 0 | 10 | -40 | 0 |
SÉPTIMA DIVISIÓN – ZONA «A» – APERTURA 2024
TABLA DE SÉPTIMA - ZONA A - APERTURA 2024
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Sastre | 10 | 8 | 2 | 0 | 15 | 26 |
| 2 | 23 De Junio | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 23 |
| 3 | Atl. San Jorge | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 4 | Juv. Guadalupe | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
| 5 | Union (Sastre) | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 |
| 6 | La Emilia | 10 | 0 | 2 | 8 | -21 | 2 |
SÉPTIMA DIVISIÓN – ZONA «B» – APERTURA 2024
TABLA DE SÉPTIMA - ZONA B - APERTURA 2024
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin (CP) | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 |
| 2 | Juv. Unida | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 |
| 3 | Gral. San Martin | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 |
| 4 | Americano | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 |
| 5 | Atl. Casas | 8 | 0 | 1 | 7 | -21 | 1 |
SÉPTIMA DIVISIÓN – ZONA «C» – APERTURA 2024
TABLA DE SÉPTIMA - ZONA C - APERTURA 2024
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trebolense | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 22 |
| 2 | Susanense | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 20 |
| 3 | El Expreso | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 4 | A. y D. Piamonte | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 |
| 5 | Union (LC) | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 |
| 6 | Dep. Mitre | 10 | 2 | 2 | 6 | -30 | 8 |
QUINTA DIVISIÓN – ZONA «A» – APERTURA 2024
TABLA DE QUINTA - ZONA A - APERTURA 2024
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. San Jorge | 10 | 6 | 4 | 0 | 11 | 22 |
| 2 | Juv. Guadalupe | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 21 |
| 3 | La Emilia | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | 15 |
| 4 | 23 De Junio | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 5 | A. Sastre | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 |
| 6 | Union (Sastre) | 10 | 0 | 3 | 7 | -17 | 3 |
QUINTA DIVISIÓN – ZONA «B» – APERTURA 2024
TABLA DE QUINTA - ZONA B - APERTURA 2024
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juv. Unida | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 19 |
| 2 | Americano | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 18 |
| 3 | San Martin (CP) | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 12 |
| 4 | Gral. San Martin | 8 | 2 | 0 | 6 | -19 | 6 |
| 5 | Atl. Casas | 8 | 0 | 2 | 6 | -15 | 2 |
QUINTA DIVISIÓN – ZONA «C» – APERTURA 2024
TABLA DE QUINTA - ZONA C - APERTURA 2024
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Expreso | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 20 |
| 2 | Susanense | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 17 |
| 3 | Union (LC) | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 |
| 4 | A. y D. Piamonte | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
| 5 | Trebolense | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| 6 | Dep. Mitre | 10 | 1 | 2 | 7 | -19 | 5 |
—————————————————————————
TORNEO CLAUSURA 2023
QUINTA DIVISIÓN – ZONA «A» – CLAUSURA 2023
TABLA DE QUINTA - ZONA "A" - CLAUSURA 2023
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juv. Guadalupe | 12 | 7 | 4 | 1 | 12 | 25 |
| 2 | El Expreso | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 20 |
| 3 | Trebolense | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | A. y D. Piamonte | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 |
| 5 | Susanense | 12 | 3 | 5 | 4 | -4 | 14 |
| 6 | Union (Sastre) | 12 | 4 | 1 | 7 | -5 | 13 |
| 7 | A. Sastre | 12 | 3 | 4 | 5 | -5 | 13 |
| 8 | 23 De Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUINTA DIVISIÓN – ZONA «B» – CLAUSURA 2023
TABLA DE QUINTA - ZONA "B" - CLAUSURA 2023
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin (CP) | 14 | 12 | 2 | 0 | 22 | 38 |
| 2 | Atl. San Jorge | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 | 31 |
| 3 | La Emilia | 14 | 7 | 1 | 6 | -2 | 22 |
| 4 | Union (LC) | 14 | 4 | 6 | 4 | -3 | 18 |
| 5 | Gral. San Martin | 14 | 5 | 2 | 7 | -1 | 17 |
| 6 | Juv. Unida | 14 | 2 | 5 | 7 | -9 | 11 |
| 7 | Americano | 14 | 2 | 5 | 7 | -10 | 11 |
| 8 | Dep. Mitre | 14 | 1 | 4 | 9 | -20 | 7 |
SÉPTIMA DIVISIÓN – ZONA «A» – CLAUSURA 2023
TABLA DE SÉPTIMA - ZONA "A" - CLAUSURA 2023
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Sastre | 14 | 9 | 4 | 1 | 14 | 31 |
| 2 | Trebolense | 14 | 8 | 3 | 3 | 12 | 27 |
| 3 | El Expreso | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 25 |
| 4 | 23 De Junio | 14 | 7 | 2 | 5 | 8 | 23 |
| 5 | Juv. Guadalupe | 14 | 4 | 7 | 3 | -3 | 19 |
| 6 | A. y D. Piamonte | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 |
| 7 | Susanense | 14 | 2 | 3 | 9 | -13 | 9 |
| 8 | Union (Sastre) | 14 | 0 | 4 | 10 | -24 | 4 |
SÉPTIMA DIVISIÓN – ZONA «B» – CLAUSURA 2023
TABLA DE SÉPTIMA - ZONA "B" - CLAUSURA 2023
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. San Jorge | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 31 |
| 2 | Juv. Unida | 14 | 9 | 0 | 5 | 2 | 27 |
| 3 | La Emilia | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 23 |
| 4 | San Martin (CP) | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 21 |
| 5 | Americano | 14 | 5 | 1 | 8 | -2 | 16 |
| 6 | Dep. Mitre | 14 | 4 | 4 | 6 | -11 | 16 |
| 7 | Gral. San Martin | 14 | 2 | 5 | 7 | -8 | 11 |
| 8 | Union (LC) | 14 | 2 | 5 | 7 | -15 | 11 |
NOVENA DIVISIÓN – ZONA «A» – CLAUSURA 2023
TABLA DE NOVENA - ZONA "A" - CLAUSURA 2023
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Sastre | 14 | 12 | 0 | 2 | 37 | 36 |
| 2 | Trebolense | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 31 |
| 3 | A. y D. Piamonte | 14 | 7 | 4 | 3 | 6 | 25 |
| 4 | Juv. Guadalupe | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 18 |
| 5 | El Expreso | 14 | 4 | 4 | 6 | 3 | 16 |
| 6 | Susanense | 14 | 4 | 3 | 7 | -6 | 15 |
| 7 | 23 De Junio | 14 | 3 | 3 | 8 | -13 | 12 |
| 8 | Union (Sastre) | 14 | 1 | 1 | 12 | -45 | 4 |
NOVENA DIVISIÓN – ZONA «B» – CLAUSURA 2023
TABLA DE NOVENA - ZONA "B" - CLAUSURA 2023
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. San Jorge | 14 | 9 | 3 | 2 | 19 | 30 |
| 2 | San Martin (CP) | 14 | 8 | 5 | 1 | 11 | 29 |
| 3 | Juv. Unida | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 28 |
| 4 | Gral. San Martin | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 | 20 |
| 5 | Americano | 14 | 3 | 6 | 5 | -2 | 15 |
| 6 | La Emilia | 14 | 3 | 5 | 6 | -1 | 14 |
| 7 | Dep. Mitre | 14 | 3 | 1 | 10 | -23 | 10 |
| 8 | Union (LC) | 14 | 1 | 3 | 10 | -24 | 6 |
TORNEO APERTURA 2023
QUINTA DIVISIÓN – APERTURA 2023
TABLA DE QUINTA DIVISIÓN - TORNEO APERTURA 2023
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin (CP) | 14 | 10 | 1 | 3 | 13 | 31 |
| 2 | Juv. Guadalupe | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 28 |
| 3 | Juv. Unida | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 28 |
| 4 | Americano | 14 | 8 | 3 | 3 | 11 | 27 |
| 5 | Atl. San Jorge | 14 | 7 | 5 | 2 | 11 | 26 |
| 6 | A. Sastre | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 24 |
| 7 | Trebolense | 14 | 7 | 2 | 5 | 6 | 23 |
| 8 | El Expreso | 14 | 6 | 4 | 4 | 5 | 22 |
| 9 | Union (Sastre) | 14 | 7 | 0 | 7 | -8 | 21 |
| 10 | La Emilia | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 19 |
| 11 | A. y D. Piamonte | 14 | 5 | 4 | 5 | -10 | 19 |
| 12 | Union (LC) | 14 | 1 | 5 | 8 | -12 | 8 |
| 13 | Susanense | 14 | 2 | 1 | 11 | -21 | 7 |
| 14 | Gral. San Martin | 14 | 1 | 3 | 10 | -25 | 6 |
| 15 | Dep. Mitre | 14 | 1 | 2 | 11 | -36 | 5 |
| 16 | 23 De Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÉPTIMA DIVISIÓN – APERTURA 2023
TABLA DE SÉPTIMA DIVISIÓN - TORNEO APERTURA 2023
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 De Junio | 15 | 12 | 1 | 2 | 31 | 37 |
| 2 | El Expreso | 15 | 11 | 2 | 2 | 27 | 35 |
| 3 | Atl. San Jorge | 15 | 10 | 3 | 2 | 17 | 33 |
| 4 | A. Sastre | 15 | 10 | 1 | 4 | 9 | 31 |
| 5 | Trebolense | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 30 |
| 6 | Juv. Guadalupe | 15 | 7 | 4 | 4 | 3 | 25 |
| 7 | San Martin (CP) | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 24 |
| 8 | Gral. San Martin | 15 | 6 | 4 | 5 | -1 | 22 |
| 9 | Americano | 15 | 7 | 1 | 7 | -2 | 22 |
| 10 | A. y D. Piamonte | 15 | 7 | 1 | 7 | -7 | 22 |
| 11 | Union (LC) | 15 | 5 | 0 | 10 | -18 | 15 |
| 12 | Juv. Unida | 15 | 4 | 2 | 9 | -11 | 14 |
| 13 | Dep. Mitre | 15 | 3 | 2 | 10 | -14 | 11 |
