NOVENA - ZONA "B" - TORNEO CLAUSURA 2022
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Sastre | 13 | 11 | 1 | 1 | 42 | 34 |
| 2 | Union (Sastre) | 13 | 9 | 2 | 2 | 10 | 29 |
| 3 | Susanense | 13 | 7 | 2 | 4 | 10 | 23 |
| 4 | Americano | 13 | 7 | 1 | 5 | 6 | 22 |
| 5 | A. y D. Piamonte | 13 | 6 | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 6 | Union (LC) | 13 | 3 | 1 | 9 | -16 | 10 |
| 7 | San Martin (CP) | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 8 |
| 8 | Dep. Mitre | 13 | 1 | 1 | 11 | -43 | 4 |







