QUINTA - ZONA "B" - TORNEO CLAUSURA 2022
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin (CP) | 13 | 10 | 1 | 2 | 24 | 31 |
| 2 | Americano | 13 | 7 | 5 | 1 | 12 | 26 |
| 3 | A. Sastre | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 24 |
| 4 | A. y D. Piamonte | 13 | 6 | 0 | 7 | -3 | 18 |
| 5 | Dep. Mitre | 13 | 5 | 1 | 7 | -11 | 16 |
| 6 | Susanense | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 | 13 |
| 7 | Union (Sastre) | 13 | 3 | 3 | 7 | -10 | 12 |
| 8 | Union (LC) | 13 | 1 | 3 | 9 | -24 | 6 |







