SÉPTIMA - ZONA "B" - TORNEO CLAUSURA 2022
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Americano | 13 | 9 | 3 | 1 | 16 | 30 |
| 2 | Susanense | 13 | 8 | 3 | 2 | 10 | 27 |
| 3 | A. Sastre | 13 | 7 | 4 | 2 | 9 | 25 |
| 4 | Union (LC) | 13 | 5 | 3 | 5 | -5 | 18 |
| 5 | Union (Sastre) | 13 | 4 | 3 | 6 | 1 | 15 |
| 6 | A. y D. Piamonte | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 |
| 7 | San Martin (CP) | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | 11 |
| 8 | Dep. Mitre | 13 | 0 | 4 | 9 | -15 | 4 |







