TABLA DE DIVISIÓN RESERVA - APERTURA 2024
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trebolense | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 31 |
| 2 | Susanense | 14 | 9 | 3 | 2 | 19 | 30 |
| 3 | Americano | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 28 |
| 4 | Juv. Unida | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 26 |
| 5 | A. Sastre | 14 | 8 | 2 | 4 | 15 | 26 |
| 6 | Atl. San Jorge | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 24 |
| 7 | El Expreso | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 | 24 |
| 8 | A. y D. Piamonte | 14 | 7 | 1 | 6 | 5 | 22 |
| 9 | Juv. Guadalupe | 14 | 5 | 5 | 4 | -4 | 20 |
| 10 | San Martin (CP) | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 15 |
| 11 | Union (LC) | 14 | 4 | 3 | 7 | -11 | 15 |
| 12 | La Emilia | 14 | 3 | 5 | 6 | -4 | 14 |
| 13 | Dep. Mitre | 14 | 2 | 2 | 10 | -50 | 8 |
| 14 | Gral. San Martin | 14 | 1 | 2 | 11 | -24 | 5 |
| 15 | Union (Sastre) | 14 | 0 | 3 | 11 | -25 | 3 |














