TABLA DE POSICIONES - FUTSAL - PRIMERA - APERTURA 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trebolense | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 22 |
| 2 | A. Sastre | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 21 |
| 3 | Unión San Pedro | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 16 |
| 4 | Atl. San Jorge | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 5 | San Martin (CP) | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 6 | Juv. Unida | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| 7 | El Expreso | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 8 | Club Brown San Vicente | 8 | 3 | 0 | 5 | -11 | 9 |
| 9 | ATL. MARÍA JUANA | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | 7 |
| 10 | Susanense | 8 | 1 | 3 | 4 | -12 | 6 |
| 11 | A. y D. Piamonte | 8 | 1 | 1 | 6 | -24 | 4 |
| 12 | La Emilia | 8 | 1 | 1 | 6 | -41 | 4 |











