TABLA DE POSICIONES - FUTSAL - PRIMERA - CLAUSURA 2024
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juv. Unida | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 24 |
| 2 | Trebolense | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 21 |
| 3 | A. Sastre | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 18 |
| 4 | El Expreso | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
| 5 | Club Brown San Vicente | 9 | 4 | 1 | 4 | -4 | 13 |
| 6 | La Emilia | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| 7 | Atl. San Jorge | 8 | 4 | 0 | 4 | -10 | 12 |
| 8 | Unión San Pedro | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 9 | A. y D. Piamonte | 8 | 2 | 0 | 6 | -29 | 6 |
| 10 | Susanense | 8 | 0 | 1 | 7 | -22 | 1 |
| 11 | San Martin (CP) | 8 | 0 | 1 | 7 | -28 | 1 |










