TABLA DE POSICIONES - FUTSAL - RESERVA - APERTURA 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión San Pedro | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 16 |
| 2 | A. y D. Piamonte | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 15 |
| 3 | El Expreso | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
| 4 | Juv. Unida | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 15 |
| 5 | Atl. San Jorge | 8 | 4 | 1 | 3 | -5 | 13 |
| 6 | Trebolense | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 |
| 7 | San Martin (CP) | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
| 8 | A. Sastre | 8 | 4 | 0 | 4 | -3 | 12 |
| 9 | ATL. MARÍA JUANA | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 |
| 10 | Club Brown San Vicente | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| 11 | Susanense | 8 | 2 | 1 | 5 | -20 | 7 |
| 12 | La Emilia | 8 | 1 | 0 | 7 | -34 | 3 |











