TABLA DE POSICIONES - NOVENA - APERTURA 2026
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Americano | 14 | 12 | 0 | 2 | 27 | 36 |
| 2 | Juv. Unida | 14 | 11 | 2 | 1 | 43 | 35 |
| 3 | Trebolense | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 33 |
| 4 | A. Sastre | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 31 |
| 5 | La Emilia | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 29 |
| 6 | San Martin (CP) | 15 | 9 | 0 | 6 | 19 | 27 |
| 7 | 23 De Junio | 14 | 8 | 0 | 6 | 2 | 24 |
| 8 | El Expreso | 14 | 7 | 1 | 6 | 13 | 22 |
| 9 | Dep. Mitre | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 20 |
| 10 | Juv. Guadalupe | 15 | 6 | 2 | 7 | -8 | 20 |
| 11 | Atl. San Jorge | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 | 17 |
| 12 | Gral. San Martin | 14 | 5 | 0 | 9 | -1 | 15 |
| 13 | Susanense | 14 | 3 | 5 | 6 | -6 | 14 |
| 14 | Union (Sastre) | 14 | 3 | 1 | 10 | -10 | 10 |
| 15 | A. y D. Piamonte | 13 | 2 | 1 | 10 | -26 | 7 |
| 16 | Union (LC) | 14 | 1 | 1 | 12 | -56 | 4 |
| 17 | Atl. Casas | 14 | 0 | 1 | 13 | -81 | 1 |














