TABLA DE PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA 2024
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Expreso | 14 | 8 | 5 | 1 | 15 | 29 |
| 2 | La Emilia | 14 | 8 | 5 | 1 | 14 | 29 |
| 3 | San Martin (CP) | 14 | 7 | 7 | 0 | 13 | 28 |
| 4 | Atl. San Jorge | 14 | 8 | 3 | 3 | 8 | 27 |
| 5 | Juv. Unida | 14 | 8 | 2 | 4 | 11 | 26 |
| 6 | Susanense | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 24 |
| 7 | A. y D. Piamonte | 14 | 6 | 5 | 3 | 8 | 23 |
| 8 | Gral. San Martin | 14 | 6 | 2 | 6 | 1 | 20 |
| 9 | Dep. Mitre | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 |
| 10 | Trebolense | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 | 16 |
| 11 | Americano | 14 | 4 | 3 | 7 | -11 | 15 |
| 12 | Union (Sastre) | 14 | 3 | 3 | 8 | -13 | 12 |
| 13 | A. Sastre | 14 | 3 | 2 | 9 | -7 | 11 |
| 14 | Union (LC) | 14 | 2 | 1 | 11 | -21 | 7 |
| 15 | Juv. Guadalupe | 14 | 1 | 2 | 11 | -19 | 5 |














