TABLA DE POSICIONES - QUINTA - APERTURA 2026
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin (CP) | 14 | 13 | 1 | 0 | 37 | 40 |
| 2 | Trebolense | 13 | 9 | 1 | 3 | 21 | 28 |
| 3 | A. Sastre | 12 | 8 | 3 | 1 | 18 | 27 |
| 4 | Juv. Unida | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 | 27 |
| 5 | La Emilia | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 | 23 |
| 6 | Atl. San Jorge | 13 | 6 | 4 | 2 | 6 | 22 |
| 7 | Susanense | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19 |
| 8 | Dep. Mitre | 13 | 4 | 5 | 4 | -15 | 17 |
| 9 | Americano | 13 | 3 | 6 | 4 | -2 | 15 |
| 10 | 23 De Junio | 14 | 4 | 2 | 8 | -2 | 14 |
| 11 | El Expreso | 13 | 4 | 2 | 7 | -7 | 14 |
| 12 | Atl. Casas | 13 | 3 | 4 | 6 | -10 | 13 |
| 13 | A. y D. Piamonte | 12 | 2 | 4 | 6 | -11 | 10 |
| 14 | Juv. Guadalupe | 14 | 2 | 2 | 10 | -6 | 8 |
| 15 | Union (LC) | 13 | 2 | 2 | 9 | -22 | 8 |
| 16 | Gral. San Martin | 13 | 1 | 2 | 10 | -28 | 5 |













