TABLA DE POSICIONES - QUINTA - CLAUSURA 2024
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. San Jorge | 15 | 13 | 1 | 1 | 21 | 40 |
| 2 | Juv. Unida | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 31 |
| 3 | 23 De Junio | 15 | 9 | 4 | 2 | 12 | 31 |
| 4 | Juv. Guadalupe | 15 | 9 | 3 | 3 | 10 | 30 |
| 5 | Americano | 15 | 8 | 4 | 3 | 10 | 28 |
| 6 | San Martin (CP) | 15 | 6 | 7 | 2 | 6 | 25 |
| 7 | Trebolense | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 24 |
| 8 | Dep. Mitre | 15 | 7 | 2 | 6 | -1 | 23 |
| 9 | Union (LC) | 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | 21 |
| 10 | El Expreso | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 11 | Susanense | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 19 |
| 12 | A. y D. Piamonte | 15 | 5 | 2 | 8 | -4 | 17 |
| 13 | La Emilia | 15 | 4 | 2 | 9 | -11 | 14 |
| 14 | Union (Sastre) | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 | 13 |
| 15 | A. Sastre | 15 | 2 | 4 | 9 | -7 | 10 |
| 16 | Gral. San Martin | 15 | 2 | 1 | 12 | -22 | 7 |
| 17 | Atl. Casas | 15 | 0 | 1 | 14 | -31 | 1 |














