TABLA DE POSICIONES - SÉPTIMA - APERTURA 2026
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juv. Guadalupe | 15 | 12 | 1 | 2 | 46 | 37 |
| 2 | La Emilia | 14 | 10 | 4 | 0 | 24 | 34 |
| 3 | Trebolense | 14 | 9 | 4 | 1 | 26 | 31 |
| 4 | Juv. Unida | 14 | 8 | 6 | 0 | 18 | 30 |
| 5 | A. Sastre | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 25 |
| 6 | San Martin (CP) | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 24 |
| 7 | Atl. San Jorge | 14 | 7 | 3 | 4 | 13 | 24 |
| 8 | 23 De Junio | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 23 |
| 9 | Gral. San Martin | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 | 23 |
| 10 | Dep. Mitre | 14 | 5 | 4 | 5 | 7 | 19 |
| 11 | A. y D. Piamonte | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 16 |
| 12 | El Expreso | 14 | 5 | 1 | 8 | -8 | 16 |
| 13 | Americano | 14 | 3 | 2 | 9 | -8 | 11 |
| 14 | Union (Sastre) | 14 | 2 | 2 | 10 | -29 | 8 |
| 15 | Union (LC) | 14 | 1 | 3 | 10 | -54 | 6 |
| 16 | Atl. Casas | 14 | 1 | 0 | 13 | -31 | 3 |
| 17 | Susanense | 14 | 0 | 2 | 12 | -47 | 2 |














