Contenido
- 1 PRIMERA, RESERVA, QUINTA, SÉPTIMA Y NOVENA DIVISIÓN TIENEN 9 FECHAS DISPUTADAS
- 2 Conocé quien lidera en cada categoría del fútbol departamental:
- 3 TABLA DE POSICIONES - 9NA DIVISION - ZONA A
- 4 TABLA DE POSICIONES - 9NA DVISION - ZONA B
- 5 TABLA DE POSICIONES - 7MA DIVISIÓN - ZONA A
- 6 TABLA DE POSICIONES - 5TA DIVISIÓN - ZONA A
- 7 TABLA DE POSICIONES - 5TA DIVISIÓN - ZONA B
- 8 Segunda División - Apertura 2021
- 9 Primera División - Apertura 2021
PRIMERA, RESERVA, QUINTA, SÉPTIMA Y NOVENA DIVISIÓN TIENEN 9 FECHAS DISPUTADAS
Conocé quien lidera en cada categoría del fútbol departamental:
TABLA DE POSICIONES - 9NA DIVISION - ZONA A
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 13 | 0 | 0 | 60 | 39 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 | 25 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 5 | 22 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 20 |
5 | 23 De Junio | 13 | 5 | 4 | 4 | -3 | 19 |
6 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | -10 | 15 |
7 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 9 | -30 | 8 |
8 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | -53 | 0 |
TABLA DE POSICIONES - 9NA DVISION - ZONA B
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 29 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 26 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | -4 | 21 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | -2 | 15 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 14 |
6 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | -22 | 4 |
7 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | -29 | 4 |
TABLA DE POSICIONES - 7MA DIVISIÓN - ZONA A
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 14 | 30 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 9 | 27 |
3 | 23 De Junio | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 9 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 11 | 21 |
6 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | -19 | 11 |
7 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | -16 | 7 |
8 | ![]() | 13 | 0 | 4 | 9 | -27 | 4 |
TABLA DE POSICIONES - 5TA DIVISIÓN - ZONA A
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 32 |
2 | 23 De Junio | 13 | 9 | 2 | 2 | 14 | 29 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 10 | 23 |
4 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | -9 | 15 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | -8 | 14 |
6 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | -2 | 12 |
7 | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | -13 | 7 |
8 | ![]() | 12 | 0 | 4 | 8 | -18 | 4 |
TABLA DE POSICIONES - 5TA DIVISIÓN - ZONA B
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 25 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 10 | 23 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 5 | 23 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 8 | 20 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | -5 | 16 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 15 |
8 | ![]() | 13 | 0 | 3 | 10 | -20 | 3 |
Segunda División - Apertura 2021
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 14 | 28 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 | 27 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 8 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 11 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 23 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 23 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 6 | 22 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 19 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
10 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | -2 | 18 |
11 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | -8 | 14 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | -9 | 12 |
13 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | -20 | 12 |
14 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | -8 | 11 |
15 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | -22 | 9 |
Primera División - Apertura 2021
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 29 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 12 | 29 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 10 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 3 | 26 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 25 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 24 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 7 | 23 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | -1 | 20 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | 18 |
10 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 2 | 15 |
11 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | -3 | 15 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | -12 | 15 |
13 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | -18 | 12 |
14 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | -16 | 7 |
15 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | -20 | 5 |