Tras disputarse las 16 fechas del torneo apertura con los tres campeones en sus respectivas categorías, queda establecida la sumatoria de puntos de todos los clubes para determinar las zonas. Dicho agrupamiento servirá para el torneo clausura.
Contenido
Así terminó la tabla general de puntos:
| POS | EQUIPOS | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | DIF | PTS | PRO |
| 1º | Parque 23 de Junio | 47 | 34 | 5 | 8 | 141 | 42 | 99 | 107 | 2,28 |
| 2º | Atlético San Jorge | 47 | 34 | 4 | 9 | 139 | 43 | 96 | 106 | 2,26 |
| 3º | Atlético Sastre | 47 | 25 | 11 | 11 | 96 | 59 | 37 | 86 | 1,83 |
| 4º | San Martín (C.P) | 47 | 22 | 7 | 18 | 81 | 62 | 19 | 73 | 1,55 |
| 5º | El Expreso | 47 | 21 | 10 | 16 | 93 | 71 | 22 | 73 | 1,55 |
| 6º | Juventud Unida R.C. | 47 | 21 | 7 | 19 | 80 | 70 | 10 | 70 | 1,49 |
| 7º | Trebolense | 47 | 21 | 7 | 19 | 64 | 57 | 7 | 70 | 1,49 |
| 8º | Susanense | 47 | 19 | 11 | 17 | 88 | 79 | 9 | 68 | 1,45 |
| 9º | General San Martín | 47 | 19 | 7 | 21 | 79 | 77 | 2 | 64 | 1,36 |
| 10º | Nvo. Club A. y D. Piamonte | 47 | 18 | 7 | 22 | 62 | 64 | -2 | 61 | 1,30 |
| 11º | Unión Los Cardos | 47 | 18 | 6 | 23 | 65 | 89 | -24 | 60 | 1,28 |
| 12º | Americano M. y Social | 47 | 16 | 10 | 21 | 60 | 97 | -37 | 58 | 1,23 |
| 13º | Juventud Guadalupe | 47 | 16 | 6 | 25 | 80 | 125 | -45 | 54 | 1,15 |
| 14º | La Emilia M. y S. | 47 | 15 | 9 | 23 | 65 | 70 | -5 | 54 | 1,15 |
| 15º | Unión (Sastre) | 47 | 15 | 6 | 26 | 71 | 94 | -23 | 51 | 1,09 |
| 16º | Deportivo Mitre | 47 | 11 | 5 | 31 | 35 | 152 | -117 | 38 | 0,81 |
| 17º | Mutual CAT | 32 | 5 | 6 | 21 | 36 | 84 | -48 | 21 | 0,66 |
Así quedaron los grupos para el próximo torneo de menores:
| TORNEO CLAUSURA | ||||||||||
| ZONA «A» | ZONA «B» | ZONA «C» | ||||||||
| Pque 23 de Junio | Atlético San Jorge | Atlético Sastre | ||||||||
| Juv. Guadalupe | La Emilia | Unión (Sastre) | ||||||||
| Juv. Unida R.C. | El Expreso | San Martín (C.P) | ||||||||
| Gral. San Martín | Trebolense | Americano (C.P) | ||||||||
| Atl. Piamonte | Unión Los Cardos | Deportivo Mitre | ||||||||
| Susanense | Mutual CAT |