Siete partidos serán disputados a partir de las 16 horas. El Expreso quedará libre y puede ser el primer eliminado. Acá te mostramos la actualidad de los 14 equipos que esta noche juegan:
JUV. GUADALUPE Si gana hoy, clasifica. Tiene 12 puntos y todo indica que estará en los octavos. | VS | ATL. SASTRE Ya ganó la rueda, cualquier resultado no modificará su primera posición. |
GRAL. SAN MARTIN Necesita sumar porque está bastante apretado. Juega ante el segundo y en la próxima será ante el puntero. | VS | ATL. SAN JORGE Quiere ganar para mantener su segundo puesto, que lo beneficiará en los play off. |
PIAMONTE Sexta ubicació para el Albo. Ganando puede escalar puestos, pero depende de otros también. | VS | DEP. MITRE El conjunto de Landeta ya está en octavos. Busca subir puestos solamente. |
SAN MARTIN (CP) Si gana el clásico superará al Polanco. | VS | AMERICANO Quiere ganar para mantener o subir alguna posición. |
UNION (LC) Pase lo que pase con sus dos partidos, deberá esperar otros resultados. Tiene 8 puntos y -17 en diferencia de goles. Susanense como local y luego Americano en Pellegrini son las últimas presentaciones de la rueda. | VS | SUSANENSE Es el último que ya se aseguró un lugar en los play off. Logró 15 puntos y se despegó de los equipos con bajo puntaje. |
LA EMILIA Ambos están con el mismo puntaje. La Emilia necesita ganar por la diferencia de gol, que no lo favorece en el momento. | VS | JUV. UNIDA Con un empate mantiene la octava posición. |
UNION SASTRE Es el último que depende de sí mismo. Trebolense y Juventud Unida son los próximos rivales. Con 9 puntos, el Tate busca llegar a los play off por segunda vez en su corta historia de vida. | VS | TREBOLENSE Está cuarto y quiere pasar a los de arriba, que le llevan dos puntos. |
TABLA DE POSICIONES
N. | CLUB | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. SASTRE | 12 | 9 | 3 | 0 | 17 | 30 |
2 | ATL. SAN JORGE | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 23 |
3 | AMERICANO | 12 | 7 | 2 | 3 | 9 | 23 |
4 | TREBOLENSE | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | 21 |
5 | CLUB SAN MARTIN | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 21 |
6 | A. Y D. PIAMONTE | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 19 |
7 | DEP. MITRE | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 |
8 | JUV. UNIDA | 12 | 5 | 2 | 5 | 5 | 17 |
9 | LA EMILIA | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 |
10 | SUSANENSE | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 |
11 | JUV. GUADALUPE | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 12 |
12 | GRAL. SAN MARTIN | 12 | 3 | 1 | 8 | -9 | 10 |
13 | UNION (SASTRE) | 12 | 1 | 6 | 5 | -5 | 9 |
14 | UNION (LC) | 12 | 1 | 5 | 6 | -17 | 8 |
15 | EL EXPRESO | 13 | 2 | 2 | 9 | -20 | 8 |