NOVENA
Posiciones:
POS | CLUB | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ATL. SAN JORGE | 15 | 12 | 3 | 0 | 47 | 39 |
2. | LA EMILIA | 15 | 12 | 3 | 0 | 27 | 39 |
3. | ACADEMIA SASTRE | 15 | 12 | 1 | 2 | 36 | 37 |
4. | A. Y D. PIAMONTE | 15 | 11 | 3 | 1 | 17 | 36 |
5. | AMERICANO | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 27 |
6. | SAN MARTIN (CP) | 15 | 8 | 3 | 4 | 1 | 27 |
7. | SUSANENSE | 15 | 8 | 2 | 5 | 6 | 26 |
8. | EL EXPRESO | 15 | 8 | 1 | 6 | -1 | 25 |
9. | 23 DE JUNIO | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 23 |
10. | JUV. UNIDA | 15 | 6 | 2 | 7 | 11 | 20 |
11. | MUTUAL C.A.T | 15 | 5 | 2 | 8 | 3 | 17 |
12. | GRAL. SAN MARTIN | 15 | 4 | 4 | 7 | -7 | 16 |
13. | JUV. GUADALUPE | 15 | 3 | 3 | 9 | -17 | 12 |
14. | A. SASTRE | 15 | 4 | 0 | 11 | -36 | 12 |
15. | TREBOLENSE | 15 | 2 | 3 | 10 | -27 | 9 |
16. | UNION (SASTRE) | 15 | 1 | 4 | 10 | -23 | 7 |
17. | UNION (LC) | 15 | 1 | 3 | 11 | -31 | 6 |
18. | DEP. MITRE | 15 | 0 | 3 | 12 | -41 | 3 |
Resultados de la fecha 15:
1 | PIAMONTE | VS | UNIÓN LC | 0 |
1 | JUV. GUADALUPE | VS | DEP. MITRE | 0 |
1 | ACADEMIA SASTRE | VS | MUTUAL CAT | 0 |
0 | 23 DE JUNIO | VS | GRAL. SAN MARTIN | 0 |
0 | AMERICANO | VS | SAN MARTIN CP | 2 |
0 | JUV. UNIDA RC | VS | ATL. SAN JORGE | 1 |
0 | TREBOLENSE | VS | A. SASTRE | 1 |
1 | UNION SASTRE | VS | SUSANENSE | 2 |
0 | EL EXPRESO | VS | LA EMILIA | 2 |
Séptima
Posiciones:
POS | CLUB | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 DE JUNIO | 15 | 13 | 2 | 0 | 49 | 41 |
2. | A. Y D. PIAMONTE | 15 | 12 | 1 | 2 | 21 | 37 |
3. | EL EXPRESO | 15 | 9 | 5 | 1 | 16 | 32 |
4. | LA EMILIA | 15 | 8 | 5 | 2 | 13 | 29 |
5. | GRAL. SAN MARTIN | 15 | 8 | 3 | 4 | 7 | 27 |
6. | JUV. GUADALUPE | 15 | 7 | 5 | 3 | 9 | 26 |
7. | UNION (SASTRE) | 15 | 5 | 6 | 4 | 4 | 21 |
8. | AMERICANO | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 21 |
9. | DEP. MITRE | 15 | 6 | 2 | 7 | -7 | 20 |
10. | MUTUAL C.A.T | 15 | 4 | 7 | 4 | 0 | 19 |
11. | UNION (LC) | 15 | 5 | 3 | 7 | -12 | 18 |
12. | SUSANENSE | 15 | 4 | 5 | 6 | 2 | 17 |
13. | ATL. SAN JORGE | 15 | 3 | 5 | 7 | -7 | 14 |
14. | A. SASTRE | 15 | 4 | 2 | 9 | -17 | 14 |
15. | ACADEMIA SASTRE | 15 | 3 | 4 | 8 | -10 | 13 |
16. | SAN MARTIN (CP) | 15 | 2 | 2 | 11 | -21 | 8 |
17. | JUV. UNIDA | 15 | 1 | 4 | 10 | -20 | 7 |
18. | TREBOLENSE | 15 | 1 | 4 | 10 | -28 | 7 |
Resultados de la fecha 15:
4 | PIAMONTE | VS | UNIÓN LC | 1 |
0 | JUV. GUADALUPE | VS | DEP. MITRE | 1 |
1 | ACADEMIA SASTRE | VS | MUTUAL CAT | 1 |
3 | 23 DE JUNIO | VS | GRAL. SAN MARTIN | 0 |
1 | AMERICANO | VS | SAN MARTIN CP | 0 |
1 | JUV. UNIDA RC | VS | ATL. SAN JORGE | 0 |
1 | TREBOLENSE | VS | A. SASTRE | 2 |
1 | UNION SASTRE | VS | SUSANENSE | 0 |
1 | EL EXPRESO | VS | LA EMILIA | 1 |
Quinta
Posiciones:
POS | CLUB | PJ | G | E | P | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ATL. SAN JORGE | 13 | 9 | 4 | 0 | 25 | 31 |
2. | TREBOLENSE | 13 | 10 | 1 | 2 | 20 | 31 |
3. | AMERICANO | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 30 |
4. | 23 DE JUNIO | 14 | 7 | 3 | 4 | 10 | 24 |
5. | SUSANENSE | 13 | 6 | 2 | 5 | 2 | 20 |
6. | EL EXPRESO | 13 | 6 | 2 | 5 | -1 | 20 |
7. | JUV. GUADALUPE | 13 | 6 | 1 | 6 | 4 | 19 |
8. | SAN MARTIN (CP) | 13 | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 |
9. | A. SASTRE | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 | 17 |
10. | LA EMILIA | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 | 17 |
11. | UNION (LC) | 14 | 5 | 2 | 7 | -5 | 17 |
12. | A. Y D. PIAMONTE | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 |
13. | UNION (SASTRE) | 13 | 4 | 3 | 6 | -5 | 15 |
14. | JUV. UNIDA | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 |
15. | DEP. MITRE | 14 | 2 | 1 | 11 | -33 | 7 |
16. | GRAL. SAN MARTIN | 13 | 0 | 2 | 11 | -32 | 2 |
Resultados de la fecha 15:
0 | PIAMONTE | VS | UNIÓN LC | 1 |
6 | JUV. GUADALUPE | VS | DEP. MITRE | 1 |
ACADEMIA SASTRE | VS | MUTUAL CAT | ||
5 | 23 DE JUNIO | VS | GRAL. SAN MARTÍN | 0 |
1 | AMERICANO | VS | SAN MARTÍN CP | 1 |
1 | JUV. UNIDA RC | VS | ATL. SAN JORGE | 4 |
2 | TREBOLENSE | VS | A. SASTRE | 0 |
1 | UNIÓN SASTRE | VS | SUSANENSE | 3 |
1 | EL EXPRESO | VS | LA EMILIA | 3 |
Próxima fecha:
LA NÚMERO 16…
LA EMILIA | VS | PIAMONTE |
SUSANENSE | VS | EL EXPRESO |
A. SASTRE | VS | UNIÓN SASTRE |
ATL. SAN JORGE | VS | TREBOLENSE |
SAN MARTÍN CP | VS | JUV. UNIDA RC |
GRAL. SAN MARTIN | VS | AMERICANO |
MUTUAL CAT | VS | 23 DE JUNIO |
DEP. MITRE | VS | ACADEMIA SASTRE |
UNIÓN LC | VS | JUV. GUADALUPE |